床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑mm | 300 | 300 | |
最大工件長度mm | 200 | 200 | |
中施板上最大工件回轉(zhuǎn)直徑mm | 100 | 100 | |
主軸通孔直徑mm | 40 | 40 | |
主軸內(nèi)錐孔 | 莫氏5號短錐 | 莫氏5號短錐 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(無級)r/min | 100~3000 | 100~4000 | |
進給速度范圍 | X軸mm/min | 4~1000 | 4~1000 |
Z軸mm/min | 4~2000 | 4~2000 | |
快速 | X軸mm/min | 3000 | 3000 |
Z軸mm/min | 6000 | 6000 | |
螺紋加工范圍 | 公制mm | 4 | 4 |
英制牙/英寸 | 6 | 6 | |
行程 | X軸mm | 270 | 270 |
Z軸mm | 250 | 250 | |
主電機 | 功率KW | 3 | 3 |
轉(zhuǎn)速r/min | 1480 | 1480 | |
系統(tǒng)配置 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)、進口 | |
X軸的最小進給設(shè)定單位mm | 0.005 0.0005 | 0.0005 | |
Z軸的最小進給設(shè)定單位mm | 0.01 0.001 | 0.001 | |
刀架形式(用戶選用) | 各種直線刀架 | 各種直線刀架 | |
刀桿截面尺寸(高×寬)mm | 16×16 | 16×16 | |
機床外形尺寸(長×寬×高)mm | 1130×1030×1600 | 1170×1100×1680 | |
機床包裝尺寸(長×寬×高)mm | 1620×1300×2020 | 1650×1400×2200 | |
機床凈重/毛重kg | 1000/1300 | 1000/1300 |
塑鋼窗的生產(chǎn): 眾所周知塑料門窗以其良好的保溫、隔熱、隔音及其耐腐蝕性能成為鋼、木窗的替代品,但由于市場的不成熟,原材料價格猛漲而型材的價格卻狂跌不止,使得很多型材廠家不得以犧牲型材質(zhì)量來降低成本,在...
軟硬件的技術(shù)要求符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(電子部《SJ/T11141-2003》); 2、顏色種類:單紅色顯示; 3、象素點間:4.75mm; &...
測量范圍 0-1250um 工作電源 兩節(jié)五號電池 測量精度誤差 零點校準(zhǔn) ±(1.5+3%H);二點校準(zhǔn)±(1%~3%)H+1.5 環(huán)境溫度 環(huán)境溫度0-40℃ 相對濕度 ≤85%...
格式:pdf
大?。?span id="4kydbqh" class="single-tag-height">1.9MB
頁數(shù): 10頁
評分: 4.6
水泥底盤、拉盤、卡盤技術(shù)規(guī)范書
格式:pdf
大?。?span id="ikinqoh" class="single-tag-height">1.9MB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.5
總結(jié)普通機床數(shù)控化改造的經(jīng)驗,介紹普通三爪卡盤自動化改造的方法,為提高機床的生產(chǎn)效率提供有益的幫助。