一種顏色,顏色近似于咖啡色,但比咖啡色稍淺,地板多用于此顏色。
中文名稱 | 柚木色 | 介紹 | 顏色近似于咖啡色 |
---|---|---|---|
搭配顏色 | 白色,米色 | 用途 | 地板多用于此顏 |
白色,米色,檀紅。
柚木色介紹
一種顏色,顏色近似于咖啡色,但比咖啡色稍淺。 常用在家居裝潢,地板或木門上。
格式:pdf
大?。?span id="0qgvtbv" class="single-tag-height">504KB
頁數(shù): 2頁
評(píng)分: 4.6
百姓商城: http://www.baixingmall.com/ 柚 木是生長(zhǎng)于東南亞熱帶雨林中的一種闊葉喬木。以緬甸出品為上品, 柚木從生長(zhǎng) 到成材最少經(jīng) 50 年,生長(zhǎng)期緩慢,其密度及硬度較高,不宜磨損。同時(shí),它還含有極重的 油質(zhì),這種油質(zhì)使之保持不變型,且?guī)в幸环N特別的香味,能 驅(qū)蟲,鼠,蟻,防蛆。更為 神奇的是通過機(jī)器刨光后的板面顏色,經(jīng)過光合作用 而氧化成金黃色,且顏色隨時(shí)間流長(zhǎng) 而越加高貴。正因柚木具有如此優(yōu)良特性, 形成了他是高檔裝修材料中的首選極品。 在西方, 上百年歷史的大教堂和許多保存完 好的古建筑,幾乎都是用柚木做柱,扶手,地板。從上 世紀(jì)開始, 世界柚木資源日漸稀少。 一些柚木出產(chǎn)國開始對(duì)柚木原料限制出口, 柚木已成為 抬高建筑物價(jià)值的 材料,是一種恒久的保值商品。 說 起柚木,它并不被廣大中國百姓所知,因?yàn)樵谥袊膫鹘y(tǒng)文化中,人們更加推崇楠 木、紅木、檀木這些
格式:pdf
大小:504KB
頁數(shù): 未知
評(píng)分: 4.4
根據(jù)40多年制造適用于潮濕環(huán)境的木質(zhì)產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn),WilliamGarvey公司新研制出了新柚木墻磚,它使設(shè)計(jì)者可以將木質(zhì)產(chǎn)品應(yīng)用于室內(nèi)。該公司的創(chuàng)始人和總設(shè)計(jì)師BillGarvey評(píng)論道:“注意到浴室的日趨流行,我們相信柚木是一種具有天然美感和溫暖質(zhì)感的飾面材料,非常適合用于浴室,也包括常規(guī)淋浴間、后防濺板、廚房,或者其他需要覆蓋墻磚的地方。”
●●●
今天分享的這個(gè)新中式,柚木色調(diào),很有歲月的味道,一起來看一下吧.....
玄關(guān)
玄關(guān)清雅含蓄,一個(gè)擺件,一個(gè)字畫,重文化意蘊(yùn)的打造。
客廳
黑色的實(shí)木家具沉穩(wěn)大氣,個(gè)性十足的電視背景墻,中規(guī)中矩的設(shè)計(jì)。
清淡、內(nèi)斂、簡(jiǎn)約,家具更輕巧,更細(xì)的線條,更柔和的邊角,簡(jiǎn)單實(shí)用,也容易讓人產(chǎn)生親近感。
餐廳
↑
整體
→
局部
餐廳設(shè)計(jì)了餐邊柜,滿足日常收納,整體色調(diào)與客廳相符,搭配中式的畫飾,少了寫厚重,卻多了一分流動(dòng)的現(xiàn)代感,在空間分隔上,加入隔窗元素也主要起到裝飾點(diǎn)綴作用。
主臥
主臥不同于客廳,加入了活潑的顏色,
天然溫潤(rùn)的材質(zhì)更能讓人親近大自然,心靈上更容易得到放松。
中式裝修風(fēng)格
zhongshi-fgzx
材料名稱 | 品牌 | 規(guī)格/型號(hào)/特征 | 材質(zhì) | 除稅價(jià)(元) | 含稅價(jià)(元) | 稅率 | 計(jì)量單位 | 廠商 |
浴室柜盆 | 君之杰 | NS-27/柚木色 | 715.0 | 836.55 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | NS-29/爵士白 | 715.0 | 836.55 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | NS-33/柚木色 | 1430.0 | 1673.1 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | NS-34/爵士白 | 715.0 | 836.55 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | US-07/柚木色 | 715.0 | 836.55 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | US-08/爵士白 | 1430.0 | 1673.1 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | US-08A/柚木色 | 140.0 | 163.8 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | US-09/爵士白 | 715.0 | 836.55 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | US-20/柚木色 | 690.0 | 807.3 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | US-22/爵士白 | 715.0 | 836.55 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | US-11(原DF-08)/柚木色 | 1500.0 | 1755.0 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | US-12(原DF-09)/爵士白 | 690.0 | 807.3 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | US-13(原DF-10)/柚木色 | 1430.0 | 1673.1 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | US-16(原DF-13)/爵士白 | 690.0 | 807.3 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | US-17(原DF-15)/柚木色 | 690.0 | 807.3 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | TG-06/爵士白 | 715.0 | 836.55 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | CT-01/柚木色 | 23454.0 | 27441.18 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | CT-02/爵士白 | 11692.0 | 13679.64 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | CT-03/柚木色 | 11328.0 | 13253.76 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜盆 | 君之杰 | CT-04/爵士白 | 11091.0 | 12976.47 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-02 | 18460.0 | 21598.2 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-03 | 13280.0 | 15537.6 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-04 | 12150.0 | 14215.5 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-06 | 15180.0 | 17760.6 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-08 | 13980.0 | 16356.6 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-10 | 16860.0 | 19726.2 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-11 | 24150.0 | 28255.5 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-11A | 28430.0 | 33263.1 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-15 | 19720.0 | 23072.4 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-16 | 22860.0 | 26746.2 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-19 | 42580.0 | 49818.6 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-24 | 8290.0 | 9699.3 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-25 | 8290.0 | 9699.3 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-26 | 25540.0 | 29881.8 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-27 | 14220.0 | 16637.4 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-39 | 17860.0 | 20896.2 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-40 | 21430.0 | 25073.1 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-41 | 15720.0 | 18392.4 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-42 | 21430.0 | 25073.1 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-43 | 19720.0 | 23072.4 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-48 | 13980.0 | 16356.6 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-50 | 27690.0 | 32397.3 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-51 | 29230.0 | 34199.1 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-58 | 18290.0 | 21399.3 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-59 | 24290.0 | 28419.3 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-60 | 10720.0 | 12542.4 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-61 | 15720.0 | 18392.4 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-63 | 27150.0 | 31765.5 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-65 | 19290.0 | 22569.3 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-66 | 10860.0 | 12706.2 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/GM10-67 | 12720.0 | 14882.4 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/A1-03 | 14150.0 | 16555.5 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-24 | 35430.0 | 41453.1 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-25 | 31430.0 | 36773.1 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-26 | 26860.0 | 31426.2 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-27 | 62580.0 | 73218.6 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-29 | 35430.0 | 41453.1 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-33 | 49670.0 | 58113.9 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/RM-05 | 10620.0 | 12425.4 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/RM-07 | 9540.0 | 11161.8 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-01 | 14190.0 | 16602.3 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-02 | 22860.0 | 26746.2 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-03 | 22860.0 | 26746.2 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-04 | 25720.0 | 30092.4 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-05 | 21430.0 | 25073.1 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-06 | 39870.0 | 46647.9 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-07 | 18580.0 | 21738.6 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-08 | 62580.0 | 73218.6 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-09 | 32580.0 | 38118.6 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-10 | 22580.0 | 26418.6 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-11 | 18580.0 | 21738.6 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-12 | 17160.0 | 20077.2 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-13 | 34290.0 | 40119.3 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-14 | 15720.0 | 18392.4 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-14A | 13920.0 | 16286.4 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-15 | 25140.0 | 29413.8 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-16 | 18290.0 | 21399.3 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-18 | 21430.0 | 25073.1 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-19(原DF-14) | 27980.0 | 32736.6 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-20 | 21430.0 | 25073.1 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-21 | 54290.0 | 63519.3 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-22 | 27430.0 | 32093.1 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-23 | 34130.0 | 39932.1 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
浴室套柜 | 君之杰 | 常規(guī)/NS-23A | 34130.0 | 39932.1 | 17% | 套 | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 | |
掛 柜 | 君之杰 | 560*160*750/FM-1 | 深啡柚木色 (02色) | 3970.0 | 4644.9 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
掛 柜 | 君之杰 | 560*175*900/FM-2 | 深黑胡桃色 (06色) | 5230.0 | 6119.1 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
落地柜 | 君之杰 | 595*408*1070/FM-3 | 深黑胡桃色 (06色) | 6990.0 | 8178.3 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
落地柜 | 君之杰 | 600*330*1080/FM-05 | 深啡柚木色 (02色) | 4860.0 | 5686.2 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
吊 柜 | 君之杰 | 600*160*775/FM-07 | 復(fù)古白色 (16色) | 3710.0 | 4340.7 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
吊 柜 | 君之杰 | 600*160*775/FM-08 | 復(fù)古白色 (16色) | 3710.0 | 4340.7 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
馬桶柜 | 君之杰 | 740*235*870/FM-09 | 復(fù)古白色 (16色) | 4860.0 | 5686.2 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
雕花屏風(fēng) | 君之杰 | 常規(guī)/雕花屏風(fēng) | 深黑胡桃色 (06色) | 17152.0 | 20067.84 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
雕花屏風(fēng) | 君之杰 | 1860*1380*45/CT-09 | 胡桃原木色 | 48000.0 | 56160.0 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
高 柜 | 君之杰 | 610*410*1500/GM10-21 | 深啡柚木色 (02色 | 8970.0 | 10494.9 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
毛巾架 | 君之杰 | 480*280*850/GM10-22 | 深啡柚木色 (02色) | 1830.0 | 2141.1 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
圓腳高柜 | 君之杰 | 640*410*1500/GM10-23 | 深啡柚木色 (02色) | 8980.0 | 10506.6 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
高 柜 | 君之杰 | 450*350*1700/GM10-28 | 復(fù)古黑色 (27色) | 7980.0 | 9336.6 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
高 柜 | 君之杰 | 710*450*1700/GM10-30 | 復(fù)古白色 (16色) | 10720.0 | 12542.4 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
高 柜 | 君之杰 | 610*410*1600/GM10-31 | 深黑胡桃色 (06色) | 9720.0 | 11372.4 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
高 柜 | 君之杰 | 1645*610*330/NS-07高柜 | 鉑銀色 (10色) | 11030.0 | 12905.1 | 17% | 個(gè) | 天津君之杰工貿(mào)有限公司 |
1、葉片選用優(yōu)質(zhì)楠竹,經(jīng)過蒸氣干燥、殺菌、剖片、分選、上漆等幾十道工序加工而成。
2、楠竹葉片質(zhì)輕、紋理清晰、木質(zhì)色澤自然、穩(wěn)定性極佳、不易變形。
3、經(jīng)防霉、防潮、防蛀處理,適合南北氣候。
4、顏色:柚木色、白色、本色、酒紅色、咖啡色等。上漆均采用進(jìn)口無鉛油漆滾壓而成,色牢度達(dá)4.0級(jí)以上,不易褪色。
5、具有古樸典雅之氣魄,有貼近自然、崇尚自然、回歸自然之意。