名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋式除塵器 | 過濾面積(m2):30 處理風(fēng)量(m3/h):1200 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)業(yè) | 南寧 | 除塵器布袋 | 品種:除塵器布袋;規(guī)格:133×200mm; | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 騰清 | 滄州 | 河北騰清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器壓差測量管 | DN15 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 惠州 | 惠州市深聯(lián)人防工程有限公司(惠州市廠商期刊) | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):2000;過濾面積(m2):20;型號:DMC-200; | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 騰清 | 滄州 | 河北騰清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):48;外形尺寸(mm):1090× | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 太原市東方偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):200;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):160;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):100;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多煤磨袋式除塵器價(jià)格信息»煤磨袋式除塵器價(jià)格相關(guān)推薦:
除塵設(shè)備價(jià)格
水處理及環(huán)保設(shè)備價(jià)格
脫硫除塵器價(jià)格
布袋除塵器濾袋價(jià)格
庫頂除塵器價(jià)格
除塵設(shè)備價(jià)格
環(huán)保濾芯除塵設(shè)備價(jià)格
電除塵器價(jià)格
除塵器龍骨價(jià)格
高效脫硫除塵器價(jià)格
消煙脫硫除塵器價(jià)格
除塵器布袋除塵器骨價(jià)格
脈沖除塵器價(jià)格
水泥除塵設(shè)備價(jià)格
電弧爐除塵器價(jià)格
脈沖除塵器設(shè)備價(jià)格
自激式水力除塵器價(jià)格
玻璃鋼脫硫除塵器價(jià)格
脈沖濾筒除塵器價(jià)格
室內(nèi)除塵器價(jià)格
濾袋型除塵器價(jià)格
煤塵防爆除塵器價(jià)格
單機(jī)袋式除塵器價(jià)格
干式旋風(fēng)除塵器價(jià)格
除塵器布袋價(jià)格
各種除塵器設(shè)備價(jià)格
不繡鋼除塵器價(jià)格
手機(jī)版訪問:煤磨袋式除塵器價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |