名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風(fēng)量(m3/h):7000;直徑(mm):1000;進(jìn)風(fēng)口:400;出風(fēng)口直徑(mm):400;噴頭個(gè)數(shù)/層數(shù):6個(gè)/2層;高度(mm) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華強(qiáng) | 衡水 | 玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風(fēng)量(m3/h):93300;直徑(mm):4000;進(jìn)風(fēng)口:2000;出風(fēng)口直徑(mm):2000;噴頭個(gè)數(shù)/層數(shù):48個(gè)/4層;高度 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華強(qiáng) | 衡水 | 玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風(fēng)量(m3/h):2000;直徑(mm):600;進(jìn)風(fēng)口:250;出風(fēng)口直徑(mm):300;噴頭個(gè)數(shù)/層數(shù):3個(gè)/層;高度(mm):2 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華強(qiáng) | 衡水 | 河北豐諾環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||
玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風(fēng)量(m3/h):4000;直徑(mm):800;進(jìn)風(fēng)口:300;出風(fēng)口直徑(mm):300;噴頭個(gè)數(shù)/層數(shù):5個(gè)/層;高度(mm):2 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華強(qiáng) | 衡水 | 玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風(fēng)量(m3/h):13000;直徑(mm):1200;進(jìn)風(fēng)口:500;出風(fēng)口直徑(mm):500;噴頭個(gè)數(shù)/層數(shù):10個(gè)/2層;高度(m | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華強(qiáng) | 衡水 | 玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風(fēng)量(m3/h):75000;直徑(mm):2400;進(jìn)風(fēng)口:1600;出風(fēng)口直徑(mm):1600;噴頭個(gè)數(shù)/層數(shù):32個(gè)/4層;高度 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華強(qiáng) | 衡水 | 玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風(fēng)量(m3/h):65000;直徑(mm):2200;進(jìn)風(fēng)口:1100;出風(fēng)口直徑(mm):1100;噴頭個(gè)數(shù)/層數(shù):30個(gè)/3層;高度 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華強(qiáng) | 衡水 | 玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風(fēng)量(m3/h):20000;直徑(mm):1400;進(jìn)風(fēng)口:600;出風(fēng)口直徑(mm):600;噴頭個(gè)數(shù)/層數(shù):14個(gè)/2層;高度(m | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華強(qiáng) | 衡水 | 河北豐諾環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
河北騰清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 河北 滄州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
吳江和希凈化科技有限公司 | 江蘇 蘇州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
太原市東方偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 山西 太原市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
遵義市杰通鍋爐工程技術(shù)有限公司 | 貴州 遵義市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
上海魏茨環(huán)保科技有限公司成都辦事處 | 四川 成都市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
蘇州華泰空氣過(guò)濾器有限公司 | 四川 成都市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
鑫華中昊人防設(shè)備(天津)銷售有限公司 | 天津 天津市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
碧海(深圳)智能凈化科技有限公司 | 廣東 河源市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2024-06-10
回復(fù)(3) |
0
賀州除塵器價(jià)格多少錢(油網(wǎng)除塵器LWP-X,立)
?
-
材料名稱: 除塵器 -
規(guī)格型號(hào): 油網(wǎng)除塵器LWP-X,立式加固型... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 1 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 廣西賀州市 -
材料用途: -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ; ; -
備注說(shuō)明: 按圖詢價(jià)
-
- 2024-06-02 回復(fù)(1) | 0 江門布袋式除塵器價(jià)格多少錢(布袋式除塵器) ?
- 2025-04-10 回復(fù)(2) | 0 除塵器價(jià)格多少錢(稻殼倉(cāng)除塵器 面積32平) ?
- 2024-06-10 回復(fù)(3) | 0 賀州除塵器價(jià)格多少錢(油網(wǎng)除塵器LWP-D,立) ?
- 2023-08-24 回復(fù)(1) | 0 濕式除塵器價(jià)格多少錢(除塵器風(fēng)量cmH-700) ?
- 2024-11-08 回復(fù)(1) | 0 臥式除塵器價(jià)格多少錢(1.名稱:臥式除塵器 2) ?
- 2024-04-25 回復(fù)(1) | 0 高壓脈沖除塵器價(jià)格多少錢(1.名稱:高壓脈沖除塵器) ?
- 2024-04-10 回復(fù)(1) | 0 高壓脈沖除塵器價(jià)格多少錢(1.名稱:高壓脈沖除塵器) ?
- 除塵器品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):2000;過(guò)濾面積(m2):20;型號(hào):DMC-200;
- 噴淋塔品種:清洗系統(tǒng);規(guī)格:1.5×4m;
- 脈沖閥品種:脈沖閥;公稱直徑DN(mm):25;
- 除塵器骨架品種:除塵器骨架;規(guī)格:129×1950mm;
- 光氧凈化器品種:UV光氧廢氣凈化器;處理風(fēng)量(m3/h):10000;
- 除塵器布袋品種:除塵器布袋;規(guī)格:133×200mm;
- 除塵器環(huán)保設(shè)備品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1200;過(guò)濾面積(m2):20;型號(hào):DMC-120;
- 焊接除塵器500x550x1200/YC-06 噴塑
- 移動(dòng)式除塵器500x550x1200/SH-06 噴塑
- 不銹鋼除塵器500x550x1200/SH-06 不銹鋼
-
高效脫硫除塵器
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類,高效脫硫除塵器市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
高效脫硫除塵器
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專業(yè)高效脫硫除塵器材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答高效脫硫除塵器相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航高效脫硫除塵器相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)高效脫硫除塵器材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。