名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潛水攪拌機 | 葉輪直徑620mm,電機功率P=5.0kw,材質(zhì)不銹鋼 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 藍深 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機 | 潛水攪拌機 葉輪直徑650mm, 材質(zhì):SS304 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 匯藍 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機 | 潛水攪拌機 葉輪直徑6350mm,電機功率P=5.0kw,潛水深度20m 材質(zhì):SS304 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇天雨 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥攪拌樁 | 直徑600 | m | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市海珠區(qū)萬鼎樁基工程部 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥攪拌樁 | 42.5普通硅酸鹽水泥,水灰比0.45-0.55 | m | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市海珠區(qū)萬鼎樁基工程部 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通深層攪拌樁 | 規(guī)格型號:Ф700;品種:普通深層攪拌樁; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 騁豪租賃 | 上海 | 上海騁豪建設(shè)工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶藥貯藥攪拌裝置 | JBRC-500 N=1.1KW,溶藥體積0.9m3,貯藥體積2.0m3 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 南寧 | 廣西南寧綠澤環(huán)??萍加邢薰句N售部 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥調(diào)理池攪拌器 | 功率:7.5kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多三軸攪拌樁機價格信息»三軸攪拌樁機價格相關(guān)推薦:
混凝土攪拌機價格
泥漿系統(tǒng)價格
平板式混凝土振搗器價格
地下墻混凝土澆搗架價格
平板振動器價格
高強人行道磚價格
輕型鋼筋混凝土井蓋井座價格
小波瓦脊片價格
鋼化鍍鏌玻璃價格
防靜電活動復(fù)合地板價格
乳液涂料價格
彈性墊板價格
噴砂用膠管價格
銅法蘭墊圈價格
無逢鋼管價格
閉孔乳膠海綿價格
道路嵌縫膠價格
塑料浪板價格
聚乙烯電熔塑料三通價格
聚乙烯電熔塑料直通價格
十字墻螺釘價格
碟形鋼絲砂輪片價格
合金釬頭價格
鋁蝶形螺母價格
成品槽鋼地軌價格
手機版訪問:三軸攪拌樁機價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |