名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平板振動(dòng)器 | 規(guī)格型號:ZW-7(220V)(1.5KW);額定電壓(V):220;轉(zhuǎn)速(r/min):2840;電流(A):9.8;功率(w):1500 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佳捷士 | 銀川 | 寧夏世順澤商貿(mào)有限公司 | 2025-05-04 | |
平板振動(dòng)器 | 規(guī)格型號:ZW-7(380V)(1.5KW);額定電壓(V):380;轉(zhuǎn)速(r/min):2840;電流(A):3.24;功率(w):150 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佳捷士 | 銀川 | 寧夏世順澤商貿(mào)有限公司 | 2025-05-04 | |
平板振動(dòng)器 | 規(guī)格型號:ZW-10(380V)(2.2KW);額定電壓(V):380;轉(zhuǎn)速(r/min):2840;電流(A):4.53;功率(w):22 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佳捷士 | 銀川 | 寧夏世順澤商貿(mào)有限公司 | 2025-05-04 | |
平板振動(dòng)器 | 產(chǎn)品說明:全銅;規(guī)格型號:0.75KW;產(chǎn)地:上海;系列:建筑機(jī)械類; | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 環(huán)宇 | 銀川 | 寧夏鑫盛昌源五金機(jī)電有限公司 | 2025-05-04 | |
平板振動(dòng)器 | 產(chǎn)品說明:全銅;規(guī)格型號:1.5KW;產(chǎn)地:上海;系列:建筑機(jī)械類; | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 環(huán)宇 | 銀川 | 寧夏鑫盛昌源五金機(jī)電有限公司 | 2025-05-04 | |
平板振動(dòng)器 | 產(chǎn)品說明:全銅;規(guī)格型號:370W;產(chǎn)地:上海;系列:建筑機(jī)械類; | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 環(huán)宇 | 銀川 | 寧夏鑫盛昌源五金機(jī)電有限公司 | 2025-05-04 | |
平板振動(dòng)器 | 產(chǎn)品說明:全銅;規(guī)格型號:2.2KW;產(chǎn)地:上海;系列:建筑機(jī)械類; | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 環(huán)宇 | 銀川 | 寧夏鑫盛昌源五金機(jī)電有限公司 | 2025-05-04 | |
平板振動(dòng)器 | 產(chǎn)品說明:全銅;規(guī)格型號:3KW;產(chǎn)地:上海;系列:建筑機(jī)械類; | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 環(huán)宇 | 銀川 | 寧夏鑫盛昌源五金機(jī)電有限公司 | 2025-05-04 |
供應(yīng)商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
永川區(qū)華永電動(dòng)工具 | 重慶 重慶市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
昆明卡鑫商貿(mào)有限公司 | 云南 昆明市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-03-31
回復(fù)(1) |
0
昆明附著式平板振動(dòng)器價(jià)格多少錢(0.37)
?
-
材料名稱: 附著式平板振動(dòng)器 -
規(guī)格型號: 0.37 -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 3 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 云南昆明市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ;不含采保費(fèi) ; -
備注說明:
-
- 2015-08-25 回復(fù)(1) | 0 昆明附著式平板振動(dòng)器價(jià)格多少錢(NZ-150型) ?
- 2015-05-29 回復(fù)(1) | 0 昆明附著式平板振動(dòng)器價(jià)格多少錢(0.5) ?
- 2015-04-09 回復(fù)(1) | 0 昆明附著式平板振動(dòng)器價(jià)格多少錢 ?
- 2022-02-14 回復(fù)(2) | 0 振動(dòng)器價(jià)格多少錢(1、輸入電壓12v-24) ?
- 2015-07-31 回復(fù)(1) | 0 振動(dòng)器價(jià)格多少錢(CZ-250) ?
- 2024-10-28 回復(fù)(1) | 0 振動(dòng)器價(jià)格多少錢(橡木,亞光PU漆面,電鍍) ?
- 2020-08-03 回復(fù)(1) | 0 振動(dòng)器(地倉)價(jià)格多少錢(-) ?
-
平板振動(dòng)器
材料查價(jià)問題
國標(biāo)智能分類,平板振動(dòng)器市場價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
平板振動(dòng)器
材料詢價(jià)問題
詢價(jià)圈大量專業(yè)平板振動(dòng)器材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答平板振動(dòng)器相關(guān)詢價(jià)問題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航平板振動(dòng)器相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)平板振動(dòng)器材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問題。