上海城建物資有限公司。
市場(chǎng)價(jià) | 信息價(jià) | 詢價(jià) |
材料名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) (除稅) |
工程建議價(jià) (除稅) |
行情 | 品牌 | 單位 | 稅率 | 供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裝飾造型一體化預(yù)制清水混凝土承重外墻 | 混凝土等級(jí)C30鋼筋100kg/m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 城建 |
m3 | 13% | 上海城建建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)新型建筑材料嘉興有限公司 | ||
UHPC飾面一體化預(yù)制混凝土外墻板 | 混凝土等級(jí)C30 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 城建 |
m3 | 13% | 上海城建建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)新型建筑材料嘉興有限公司 | ||
預(yù)制外墻 | 品種:預(yù)制混凝土外墻板;規(guī)格(mm):定制;強(qiáng)度等級(jí):C30; | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三東筑工 |
m3 | 13% | 三東筑工(德州)有限公司 | ||
預(yù)制外墻板 | 品種:預(yù)制外墻板;規(guī)格(mm):定制;強(qiáng)度等級(jí):C30; | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宇輝 |
m3 | 13% | 安徽宇輝住宅工業(yè)有限公司 | ||
預(yù)制外墻板 | 品種:預(yù)制外墻板;規(guī)格(mm):定制;強(qiáng)度等級(jí):C30;說明:含鋼量按要求; | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中冶淮海 |
m3 | 13% | 安徽中冶淮海裝配式建筑有限公司 | ||
PCF預(yù)制外墻板 | 品種:預(yù)制鋼筋混凝土板;規(guī)格(mm):按圖紙制作;強(qiáng)度等級(jí):C30;說明:PCF預(yù)制外墻板,各規(guī)格與強(qiáng)度等級(jí)均可定做.; | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 建國 |
m3 | 13% | 蘇州建國建筑工業(yè)有限公司 | ||
預(yù)制外墻板 | 品種:預(yù)制外墻板;規(guī)格(mm):1600×1600;強(qiáng)度等級(jí):C30;產(chǎn)品說明:具體詳情詳見報(bào)價(jià)單; | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 杰震 |
m3 | 13% | 江蘇杰震建設(shè)科技有限公司 | ||
預(yù)制外墻板 | 品種:預(yù)制外墻板;鋼筋含量(kg/m3):90;規(guī)格(mm):定制;強(qiáng)度等級(jí):C30; | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中寶 |
m3 | 13% | 安徽中寶建材科技有限公司 |
材料名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 除稅 信息價(jià) |
含稅 信息價(jià) |
行情 | 品牌 | 單位 | 稅率 | 地區(qū)/時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
預(yù)制外墻 | C40;鋼筋含量137kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | m3 | 珠海市2022年10月信息價(jià) | |||
預(yù)制外墻 | C40;鋼筋含量137kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | m3 | 珠海市2022年8月信息價(jià) | |||
預(yù)制外墻 | C40;鋼筋含量137kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | m3 | 珠海市2021年12月信息價(jià) | |||
預(yù)制外墻 | C40;鋼筋含量137kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | m3 | 珠海市2021年7月信息價(jià) | |||
預(yù)制外墻 | C40;鋼筋含量137kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | m3 | 珠海市2021年6月信息價(jià) | |||
預(yù)制外墻 | C40;鋼筋含量137kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | m3 | 珠海市2021年5月信息價(jià) | |||
預(yù)制外墻 | C40;鋼筋含量137kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | m3 | 珠海市2021年2月信息價(jià) | |||
預(yù)制外墻 | C40;鋼筋含量137kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | m3 | 珠海市2020年9月信息價(jià) |