名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矮紫杉2米冠徑13941578291 | 米徑(cm),高度(cm)100,冠幅(cm)200,地徑(cm)3 | 棵 | 查看價格 | 查看價格 | 丹東 | 遼寧丹東光明苗圃13941578291 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍冠菊 | 蘋果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雞冠刺桐 | 胸徑20-22cm,高度2.5-3.5m,冠幅2.5-3.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇冠龍舌蘭 | 60-70高 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、茶花A2、高度:160-180cm、冠徑:110-130cm | 1、茶花A 2、高度:160-180cm、冠徑:110-130cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 許志遠個人供應(yīng)商 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、海桐球B2、高度:80-100cm、冠徑:80-100cm | 1、海桐球B 2、高度:80-100cm、冠徑:80-100cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 宿遷 | 沭陽優(yōu)盛苗木場 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、羊蹄甲C2、高度:500-600cm、干徑:20-30cm、冠徑:450-500cm | 1、羊蹄甲C 2、高度:500-600cm、干徑:20-30cm、冠徑:450-500cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 漳浦縣華潤養(yǎng)殖有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛冠草 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm:糖蜜草 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多春鵑冠徑:20-30cm價格信息»春鵑冠徑:20-30cm價格相關(guān)推薦:
花卉價格
園林綠化價格
春鵑價格
豹皮花價格
蟛蜞菊價格
鋪地錦價格
紫玫瑰價格
蜘蛛蘭(文殊蘭)價格
春鵑冠徑:30-40cm價格
夏鵑冠徑:20-25cm價格
夏鵑冠徑:25-30cm價格
夏鵑冠徑:50-60cm 球型價格
夏鵑冠徑:70-80cm 球型價格
夏鵑冠徑:90-100cm 球型價格
西洋杜鵑(比利時杜鵑)冠徑:20-25cm價格
西洋杜鵑(比利時杜鵑)冠徑:30-40cm價格
七姊妹冠徑:30-40cm價格
現(xiàn)代月季高度:兩年生苗價格
現(xiàn)代月季高度:三年生苗價格
枸骨球價格
九重葛高度:多年生 干徑大于1cm長價格
九重葛高度:多年生 干徑大于2cm長價格
九重葛高度:多年生 干徑大于3cm長價格
蘇鐵高度:20-25cm價格
蘇鐵高度:30-40cm價格
蘇鐵高度:40-50cm價格
紅檵木冠徑:25-30cm價格
紅檵木冠徑:30-40cm價格
手機版訪問:春鵑冠徑:20-30cm價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |