名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1、茶花A2、高度:50-80cm、冠徑:50-80cm | 1、茶花A 2、高度:50-80cm、冠徑:50-80cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 許志遠(yuǎn)個(gè)人供應(yīng)商 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、四季桂籠2、高度:180-200cm、冠徑:130-150cm | 1、四季桂籠 2、高度:180-200cm、冠徑:130-150cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 許志遠(yuǎn)個(gè)人供應(yīng)商 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、茶花A2、高度:160-180cm、冠徑:110-130cm | 1、茶花A 2、高度:160-180cm、冠徑:110-130cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 許志遠(yuǎn)個(gè)人供應(yīng)商 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、海桐球B2、高度:80-100cm、冠徑:80-100cm | 1、海桐球B 2、高度:80-100cm、冠徑:80-100cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宿遷 | 沭陽優(yōu)盛苗木場(chǎng) | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杜鵑 | 高度25-35cm,冠幅20-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杜鵑 | 高度35-45cm,冠幅25-35cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛冠草 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm:糖蜜草 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杜鵑 | 毛杜鵑;毛杜鵑規(guī)格型號(hào):種類:毛杜鵑,多花品種,次年開花,自然高×冠幅:30-40cm×25-35cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多毛鵑高度41-50 冠徑31-40(公分、cm)價(jià)格信息»毛鵑高度41-50 冠徑31-40(公分、cm)價(jià)格相關(guān)推薦:
薔薇價(jià)格
南天竹價(jià)格
金心吊蘭價(jià)格
紅珊瑚價(jià)格
四季青價(jià)格
毛鵑高度31-40 冠徑26-30(公分、cm)價(jià)格
毛鵑高度25-30 冠徑20-25(公分、cm)價(jià)格
夏鵑高度51-60 冠徑46-50(公分、cm)價(jià)格
夏鵑高度46-50 冠徑41-45(公分、cm)價(jià)格
夏鵑高度41-45 冠徑36-40(公分、cm)價(jià)格
夏鵑高度36-40 冠徑31-35(公分、cm)價(jià)格
夏鵑高度31-35 冠徑26-30(公分、cm)價(jià)格
夏鵑高度26-30 冠徑21-25(公分、cm)價(jià)格
夏鵑高度20-25 冠徑15-20(公分、cm)價(jià)格
春鵑高度81-100 冠徑61-80(公分、cm)價(jià)格
春鵑高度61-80 冠徑51-60(公分、cm)價(jià)格
春鵑高度51-60 冠徑41-50(公分、cm)價(jià)格
春鵑高度41-50 冠徑31-40(公分、cm)價(jià)格
春鵑高度31-40 冠徑26-30(公分、cm)價(jià)格
春鵑高度25-30 冠徑20-25(公分、cm)價(jià)格
紅花金銀花高度51-60 冠徑41-60(公分、cm)價(jià)格
紅花金銀花高度41-50 冠徑31-40(公分、cm)價(jià)格
紅花金銀花高度31-40 冠徑26-30(公分、cm)價(jià)格
紅花金銀花高度25-30 冠徑20-25(公分、cm)價(jià)格
金絲梅高度61-80 冠徑51-60(公分、cm)價(jià)格
手機(jī)版訪問:毛鵑高度41-50 冠徑31-40(公分、cm)價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |