名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅葉李 | Ф16公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅葉李 | Ф20公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅葉李 | Ф18公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅葉李 | Ф10公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅葉李 | Ф12公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅葉李 | Ф22公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅葉李 | Ф15公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅葉金花 | 紅葉金花;型號、規(guī)格:種類:紅葉金花; 規(guī)格:自然高×冠幅:100-120cm×80-100cm,土球直徑:40cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多紅葉小蘗高度41-50 冠徑36-40(公分、cm)價格信息»紅葉小蘗高度41-50 冠徑36-40(公分、cm)價格相關(guān)推薦:
黃連翹球價格
棕竹價格
小葉女貞價格
大花蘆莉價格
吞蒲價格
紅葉小蘗高度36-40 冠徑31-35(公分、cm)價格
紅葉小蘗高度31-35 冠徑26-20(公分、cm)價格
紅葉小蘗高度20-30 冠徑20-25(公分、cm)價格
山麻桿高度151-180 冠徑81-100(公分、cm)價格
山麻桿高度121-150 冠徑51-80(公分、cm)價格
山麻桿高度100-120 冠徑40-50(公分、cm)價格
榆葉梅高度101-150 冠徑51-80(公分、cm)價格
榆葉梅高度81-100 冠徑41-50(公分、cm)價格
榆葉梅高度50-80 冠徑30-40(公分、cm)價格
溲蔬高度131-180 冠徑81-100(公分、cm)價格
溲蔬高度101-130 冠徑51-80(公分、cm)價格
溲蔬高度60-100 冠徑40-50(公分、cm)價格
金葉小蘗高度36-40 冠徑36-40(公分、cm)價格
金葉小蘗高度31-35 冠徑31-35(公分、cm)價格
金葉小蘗高度25-30 冠徑25-30(公分、cm)價格
品種月季三年生6-7分枝價格
品種月季三年生5分枝價格
品種月季二年生3分枝價格
豐花月季三年生5分枝價格
豐花月季二年生3分枝價格
手機(jī)版訪問:紅葉小蘗高度41-50 冠徑36-40(公分、cm)價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |