名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф40;壁厚(2.2) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф63;壁厚(2.3) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф75;壁厚(2.9) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф110;壁厚(4.2) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWFRP電纜保護(hù)套管管枕 | Ф175mm管枕 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫寶通 | 南寧 | 深圳鑫寶通材料科技有限公司廣西辦 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE20管;1.無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN20×2.0 PN1.252.壁厚:1.2mm | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多KBG管Ф20×1mm價(jià)格信息»KBG管Ф20×1mm價(jià)格相關(guān)推薦:
電線、電纜套管及其管件價(jià)格
七孔梅花管價(jià)格
鋼套管價(jià)格
鍍鋅焊接鋼管穿線管價(jià)格
導(dǎo)管價(jià)格
KBG管Ф25×1.1mm價(jià)格
KBG管Ф40×1.1mm價(jià)格
KBG管Ф50×1.1mm價(jià)格
阻燃塑料管DG16價(jià)格
阻燃塑料管DG20價(jià)格
阻燃塑料管DG25價(jià)格
阻燃塑料管DG32價(jià)格
阻燃塑料管DG40價(jià)格
阻燃塑料管DG15價(jià)格
碳素波紋管DG80價(jià)格
碳素波紋管DG110價(jià)格
碳素波紋管DG125價(jià)格
碳素波紋管DG150價(jià)格
碳素波紋管DG175價(jià)格
碳素波紋管DG200價(jià)格
槽式鍍鋅噴塑電纜橋架50×25價(jià)格
槽式鍍鋅噴塑電纜橋架50×50價(jià)格
槽式鍍鋅噴塑電纜橋架75×50價(jià)格
槽式鍍鋅噴塑電纜橋架100×50價(jià)格
槽式鍍鋅噴塑電纜橋架100×75價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):KBG管Ф20×1mm價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |