名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺灣欒 | 胸徑22-23cm,高度7.0-8.0m,冠幅4.0-5.0m,容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣欒 | 胸徑17-18cm,高度5.0-7.0m,冠幅3.5-4.5m,容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣欒 | 胸徑13-15cm,高度4.0-5.0,冠幅3.0-4.0m,容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣草 | 20x20 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣羅漢松 | 地徑8-10m,高度1.5-1.8m,冠幅1.5-1.8m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢幻朱蕉 | 夢幻朱蕉;夢幻朱蕉規(guī)格型號:種類:夢幻朱蕉 250#精品苗自然高×冠幅:60-80cm×50-60cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 夢幻朱蕉 | 株高70cm,冠幅50-60cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2025-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢幻朱蕉 | 1.精品盆栽苗 一盆5支頭2.自然高×冠幅:45-50cm×30-40cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多墻紙臺灣夢幻家價(jià)格信息»墻紙臺灣夢幻家價(jià)格相關(guān)推薦:
貼墻紙價(jià)格
美紋紙、保護(hù)紙價(jià)格
壁紙價(jià)格
墻紙(高級)價(jià)格
美紋紙價(jià)格
墻紙臺灣阿里山價(jià)格
柴油0#(1公升=0.835kg)價(jià)格
汽油90#(1公升=0.722kg)價(jià)格
汽油93#(1公升=0.725kg)價(jià)格
聚氯乙烯防水卷材P型 2.0mm價(jià)格
聚氯乙烯一橡膠共混卷材價(jià)格
石油瀝青馬蹄脂價(jià)格
普通硅酸鹽水泥32.5級 袋裝價(jià)格
普通硅酸鹽水泥42.5級 袋裝價(jià)格
普通硅酸鹽水泥32.5R 散裝價(jià)格
普通硅酸鹽水泥42.5R 散裝價(jià)格
商品混凝土非泵送 C55價(jià)格
商品混凝土非泵送 C60價(jià)格
商品混凝土非泵送 C70價(jià)格
商品混凝土泵送 C55價(jià)格
商品混凝土泵送 C60價(jià)格
商品混凝土泵送 C70價(jià)格
無縫鋼管D25×4價(jià)格
無縫鋼管D42.5×3.5價(jià)格
無縫鋼管D57×4價(jià)格
手機(jī)版訪問:墻紙臺灣夢幻家價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |