名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶粒 | 規(guī)格:5-20mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 萍鄉(xiāng) | 萍鄉(xiāng)市皓晨環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 390×190×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 190×190×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 190×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳象思特建材制品有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 190×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 390×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳象思特建材制品有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 390×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑陶粒 | 規(guī)格:10-30mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 萍鄉(xiāng) |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多陶粒砌塊120×190×390價格信息»陶粒砌塊120×190×390價格相關(guān)推薦:
砌塊價格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價格
陶粒砌塊價格
GX砼空心磚價格
240全無機(jī)自保溫混凝土砌塊價格
砌塊價格
蒸壓加氣砼塊價格
粉煤灰蒸壓加氣砼砌塊價格
煙氣道6-18層價格
煙氣道24-39層價格
管道封爐板L型價格
管道封爐板U型價格
小波石棉瓦1800x720價格
中波石棉瓦1800x720價格
多層板1.22×2.440.12價格
三合板1.22×2.44價格
五合板1.22×2.44價格
石膏板1.2×2.4價格
防水模板1.2×2.4×0.013價格
防水模板1.2×2.4×0.014價格
防水模板1.2×2.4×0.015價格
防水模板1.2×2.4×0.016價格
UPVC管材Ф50價格
UPVC管材Ф75價格
UPVC管材Ф110價格
UPVC管材Ф160價格
UPVC管材Ф200價格
UPVC管材Ф250價格
手機(jī)版訪問:陶粒砌塊120×190×390價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |