名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐磨保護(hù)層 | 耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑;1立方=1.8噸;耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐磨保護(hù)層 | 耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑;1立方=1.8噸;耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蛇口建安 | 全 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐磨防滑踏板磚 | 300×300mm STY系列 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市南海區(qū)石頭源建材店 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花崗巖地板磚(黃金麻) | 25×25×2.5cm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市鴻磊石業(yè)有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小地磚 | 300×300mm;AP1E088 | 片 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 維羅生態(tài)磚 | 全 | 佛山市陽光陶瓷有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小地磚 | 300×300mm;AP1E091 | 片 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 維羅生態(tài)磚 | 全 | 佛山市陽光陶瓷有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小地磚 | 300×300mm;AP1E111 | 片 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 維羅生態(tài)磚 | 全 | 佛山市陽光陶瓷有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐磨保護(hù)層 | 耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑;1立方=1.8噸;耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 禹智環(huán)保 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多地板磚800×800 玻化耐磨價(jià)格信息»地板磚800×800 ?;湍r(jià)格相關(guān)推薦:
路面磚價(jià)格
砼多孔非承重磚(4孔)價(jià)格
八字型植草磚價(jià)格
卷草磚價(jià)格
人行道道板磚價(jià)格
地板磚1000×1000 ?;湍r(jià)格
地板磚600×600 超白價(jià)格
地板磚800×800 超白價(jià)格
地板磚1000×1000 超白價(jià)格
地板磚600×600 超微粉價(jià)格
地板磚800×800 超微粉價(jià)格
地板磚1000×1000 超微粉價(jià)格
地板磚600×600 滲花白、黃價(jià)格
地板磚800×800 滲花白、黃價(jià)格
地板磚1000×1000 滲花白、黃價(jià)格
地板磚600×600 滲花半白價(jià)格
地板磚800×800 滲花半白價(jià)格
地板磚1000×1000 滲花半白價(jià)格
地板磚600×600 微晶價(jià)格
地板磚800×800 微晶價(jià)格
地板磚1000×1000 微晶價(jià)格
地板磚600×600 聚晶微粉價(jià)格
地板磚800×800 聚晶微粉價(jià)格
地板磚1000×1000 聚晶微粉價(jià)格
同質(zhì)通體PVC板材3mm厚價(jià)格
手機(jī)版訪問:地板磚800×800 玻化耐磨價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |