名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泵送劑水劑 | 250kg/桶 摻量1.5-2% | t | 查看價格 | 查看價格 | 郴州 | 湖南永利混凝土外加劑有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMSC-211無溶劑硅烷改性聚醚防水涂料 | 20 無溶劑硅烷改性聚醚防水涂料 黑色(適配瀝青卷材) | kg | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMSC-212無溶劑硅烷改性聚醚防水涂料 | 20 無溶劑硅烷改性聚醚防水涂料 灰色(適配高分子卷材) | kg | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 品種:泵送劑;型號:HC-HB;說明:水劑; | t | 查看價格 | 查看價格 | 天予 | 桂林 | 桂林臨桂天予建材有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 品種:泵送劑;型號:HC-HB;說明:水劑; | t | 查看價格 | 查看價格 | 天予 | 桂林 | 桂林臨桂天予建材有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 品種:泵送劑 混合比:0.8%-1.2% 型號:FDN-S-4 | t | 查看價格 | 查看價格 | 湘鑫 | 長沙 | 湖南湘鑫科貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 規(guī)格:FDN-800;品種:泵送劑;備注:散水; | t | 查看價格 | 查看價格 | 艾克斯 | 鄭州 | 鄭州艾克思建材有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | FSW-4粉劑摻量0.8-1.0%品種:泵送劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
熱門站點推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多油漆、涂料FDN-Z 泵送劑 水劑價格信息»油漆、涂料FDN-Z 泵送劑 水劑價格相關(guān)推薦:
高彈拉花漆價格
內(nèi)墻涂料(環(huán)保)價格
丙稀酸復(fù)合外墻乳膠漆價格
精品外墻乳膠漆價格
丙烯酸復(fù)合外墻乳膠漆價格
油漆、涂料用于屋面、廚房、廁所(包施工)價格
油漆、涂料用于地下程序,水池,外墻(包施工)價格
普通砼空心砌塊雙排孔 MU5.0 390×190×190mm價格
普通砼空心砌塊雙排孔 MU7.5 390×190×190mm價格
GRC鋼絲網(wǎng)架保溫板600×60價格
桔紅琉璃平板瓦36×24價格
玫瑰紅琉璃平板瓦36×24價格
脊瓦桔紅價格
脊瓦玫瑰紅價格
HDPE管件S1 Sn4000n/m2GB/T19472.2 直徑200 4kg/m價格
HDPE管件S1 Sn4000n/m2GB/T19472.2 直徑250 6kg/m價格
HDPE管件S1 Sn4000n/m2GB/T19472.2直徑300 8kg/m價格
HDPE管件S1 Sn4000n/m2GB/T19472.2直徑350 10kg/m價格
HDPE管件S1 Sn4000n/m2GB/T19472.2直徑400 12kg/m價格
HDPE管件S1 Sn4000n/m2GB/T19472.2直徑450 15kg/m價格
HDPE管件S1 Sn4000n/m2GB/T19472.2直徑500 18kg/m價格
HDPE管件S1 Sn4000n/m2GB/T19472.2直徑600 25kg/m價格
HDPE管件S1 Sn4000n/m2GB/T19472.2直徑700 40kg/m價格
HDPE管件S1 Sn4000n/m2GB/T19472.2直徑800 50kg/m價格
HDPE管件S1 Sn4000n/m2GB/T19472.2直徑900 63kg/m價格
手機版訪問:油漆、涂料FDN-Z 泵送劑 水劑價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |