名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香水月季 | 品種:月季;高度H(m):0.4-0.5;冠幅W/P(cm):40-50; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯綠 | 杭州 | 杭州匯綠園林有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香水月季 | 品種:月季;高度H(m):0.5; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 多維 | 常州 | 常州多維園林綠化有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香水月季 | 冠幅W/P(cm):30;品種:月季;株密度(株/m2):16;高度H(m):0.6 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 榮華 | 長(zhǎng)沙 | 湖南榮華園林有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香水月季 | 品種:月季;高度H(m):0.4-0.5;冠幅W/P(cm):40-50;工作量:1200; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 澤棟 | 杭州 | 浙江澤棟農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香水合歡球 | h90-100,p90-100 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木 | 佛山 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香水合歡球 | h80-90,p60-70 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木 | 佛山 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月季 | 自然高×冠幅:80-100cm×60-80cm土球直徑:40cm頭徑:2cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 月季 | 自然高×冠幅:120-140cm×100-120cm土球直徑:60cm頭徑:3cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多香水月季苗高30-35cm價(jià)格信息»香水月季苗高30-35cm價(jià)格相關(guān)推薦:
九里香價(jià)格
艷山姜價(jià)格
紅珊瑚價(jià)格
小葉女貞價(jià)格
大花蘆莉價(jià)格
黃花鳶尾苗高25-30cm價(jià)格
紅花鳶尾苗高25-30cm價(jià)格
火棘苗高30-35cm價(jià)格
春鵑苗高30-35cm價(jià)格
狹葉十大功勞苗高35-40cm價(jià)格
四季桂苗高30-35cm價(jià)格
灑金珊瑚苗高30-35cm價(jià)格
紅葉石楠苗高30-35cm價(jià)格
水菖蒲喬灌木價(jià)格
千屈萊喬灌木價(jià)格
水蔥喬灌木價(jià)格
水芋頭喬灌木價(jià)格
水燭喬灌木價(jià)格
蘆葦喬灌木價(jià)格
睡蓮喬灌木價(jià)格
萱草喬灌木價(jià)格
金邊過(guò)路黃喬灌木價(jià)格
紅花酢漿草喬灌木價(jià)格
花葉常青蔓喬灌木價(jià)格
四季花卉喬灌木價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):香水月季苗高30-35cm價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |