名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁合金穿條隔熱平開(kāi)窗 | 50系列(中空玻璃)5+9A+5雙鋼化 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 興發(fā) | 寧波 | 寧波市超強(qiáng)裝飾有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列平開(kāi)窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 實(shí)德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列平開(kāi)窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS鋁塑復(fù)合平開(kāi)窗 | 洞口面積≤2m2 1.2mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 忠旺 | 南寧 | 湖北弘意建材有限公司南寧辦事處 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS鋁塑復(fù)合平開(kāi)窗 | 洞口面積≥2m2 1.2mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 忠旺 | 南寧 | 湖北弘意建材有限公司南寧辦事處 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS鋁塑復(fù)合平開(kāi)窗 | 洞口面積≤2m2 1.4mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 忠旺 | 南寧 | 湖北弘意建材有限公司南寧辦事處 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS鋁塑復(fù)合平開(kāi)窗 | 洞口面積≥2m2 1.4mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 忠旺 | 南寧 | 湖北弘意建材有限公司南寧辦事處 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 60 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多隔熱斷橋鋁塑復(fù)合平開(kāi)窗價(jià)格信息»隔熱斷橋鋁塑復(fù)合平開(kāi)窗價(jià)格相關(guān)推薦:
塑鋼平開(kāi)門(mén)(全板)價(jià)格
塑鋼窗(固定)價(jià)格
塑鋼窗(推拉)價(jià)格
塑鋼門(mén)(推拉門(mén))價(jià)格
塑鋼窗(平開(kāi)窗)價(jià)格
隔熱斷橋鋁塑復(fù)合推拉窗價(jià)格
隔熱斷橋鋁塑復(fù)合平開(kāi)門(mén)價(jià)格
普通成品企口實(shí)木地板價(jià)格
成品膩?zhàn)臃蹆r(jià)格
氯化聚乙烯-橡膠共混防水卷材1.2mm價(jià)格
氯化聚乙烯-橡膠共混防水卷材1.5mm價(jià)格
鍍鋅焊接鋼管Ф80×4.0mm價(jià)格
螺紋鋼筋Ⅱ級(jí) Ф40價(jià)格
帶罩鑄鐵雨水口Ф100價(jià)格
帶罩鑄鐵雨水口Ф150價(jià)格
成品木踢腳板價(jià)格
SBS改性瀝青防水卷材玻纖胎3mm價(jià)格
SBS改性瀝青防水卷材玻纖胎4mm價(jià)格
SBS改性瀝青防水卷材聚脂胎3mm價(jià)格
SBS改性瀝青防水卷材聚脂胎4mm價(jià)格
圓鋼Ф6.5(高線) Q235價(jià)格
圓鋼Ф8(高線) Q235價(jià)格
圓鋼Ф6.5 Q235價(jià)格
圓鋼Ф8 Q235價(jià)格
圓鋼Ф12 HPB300價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):隔熱斷橋鋁塑復(fù)合平開(kāi)窗價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |