名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE16管;PE16管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管件 | DN1200≤管件≤DN1600;鑄鐵管管件 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 新興 | 廣州 | 新興鑄管股份有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管件 | DN1800≤管件≤DN2600;鑄鐵管管件 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 新興 | 廣州 | 新興鑄管股份有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管件 | DN80≤管件≤DN600;鑄鐵管管件 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 新興 | 中山 | 新興鑄管股份有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管件 | DN700≤管件 ≤DN1000;鑄鐵管管件 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 新興 | 中山 | 新興鑄管股份有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:4/7毛管;PE4/7毛管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多PPR管40.0價(jià)格信息»PPR管40.0價(jià)格相關(guān)推薦:
HDPE雙壁波紋管價(jià)格
KAIKAI橡塑保溫材料價(jià)格
PP-R冷水管價(jià)格
橡塑保溫管材價(jià)格
導(dǎo)爆管價(jià)格
PVC管50.0價(jià)格
PVC管75.0價(jià)格
PVC管110.0價(jià)格
彩鋼板0.3mm價(jià)格
支撐材硬雜木價(jià)格
復(fù)合模板1220×2440價(jià)格
花崗巖普通價(jià)格
花崗巖窗臺(tái)板190×3價(jià)格
SBS3mm價(jià)格
塑鋼窗3mm雙層玻璃價(jià)格
塑鋼窗3mm三層玻璃價(jià)格
實(shí)木門單扇價(jià)格
散熱器大60價(jià)格
散熱器小60價(jià)格
地?zé)峁蹹N20價(jià)格
地?zé)峁蹹N15價(jià)格
分配器(地?zé)?3回路價(jià)格
分配器(地?zé)?4回路價(jià)格
分配器(地?zé)?5回路價(jià)格
銅快速接頭DN15價(jià)格
手機(jī)版訪問:PPR管40.0價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |