名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金冠女貞球 | 品種:小葉女貞球;冠幅W/P(cm):80; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 千楚苗木 | 長沙 | 湖南千楚苗木種植專業(yè)合作社 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金冠女貞柱 | 品種:小葉女貞;高度H(m):0.8; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 千楚苗木 | 長沙 | 湖南千楚苗木種植專業(yè)合作社 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅冠柳 | 胸徑:7公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅冠柳 | 胸徑:4公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅冠柳 | 胸徑:5公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅冠柳 | 胸徑:6公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)冠菊 | 蘋果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 毛冠草 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm:糖蜜草 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
建設(shè)工程知識推薦
更多金冠柳D=5.01-6.00cm價格信息»金冠柳D=5.01-6.00cm價格相關(guān)推薦:
銀珠價格
海棠價格
木槿價格
川白臘價格
龍柏價格
水曲柳D=4.00-5.00cm價格
水曲柳D=5.01-6.00cm價格
旱柳D=3.00-4.00cm價格
旱柳D=4.01-5.00cm價格
旱柳D=5.01-6.00cm價格
旱柳D=6.01-7.00cm價格
旱柳D=7.01-8.00cm價格
垂暴D=4.01-5.00cm(109)價格
垂暴D=5.01-6.00cm (109)價格
垂暴D=6.01-7.00cm (109)價格
白樺D=2.01-3.00cm價格
白樺D=3.01-4.00cm價格
白樺D=4.01-5.00cm價格
白樺D=5.01-6.00cm價格
白樺D=6.01-7.00cm價格
白榆D=2.00-3.00cm價格
白榆D=3.01-4.00cm價格
白榆D=6.01-7.00cm價格
白榆D=7.01-8.00cm價格
榆樹籬用苗H=0.5-1.0m價格
手機版訪問:金冠柳D=5.01-6.00cm價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |