名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟電線藍色 | RVS 10m2 藍色 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市駿騰匯電纜有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍色 | RVS 10m2 藍色 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市利鑫工控商貿(mào)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍色 | RVS 10m2 藍色 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市華纜電線電纜有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍色 | RVS 2.5m2 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市駿騰匯電纜有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍色 | RVS 2.5m2 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市利鑫工控商貿(mào)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:50/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:70/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:90/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多彩涂鋼板δ=0.75 藍 色 TDC51D價格信息»彩涂鋼板δ=0.75 藍 色 TDC51D價格相關(guān)推薦:
支座支托鋼板價格
花紋鋼板價格
熱鍍鋅薄板價格
不銹鋼板價格
焊接鋼板價格
彩涂鋼板δ=0.8 藍 色 TDC51D價格
彩涂鋼板δ=1.0 藍 色 TDC51D價格
彩涂鋼板δ=0.40 藍 色 DC51D價格
不銹板δ=3 304 1Cr18Ni9Ti價格
不銹板δ=8 304 1Cr18Ni9Ti價格
鍍鋅角鋼40×4 Q235價格
鍍鋅角鋼50×5 Q235價格
鍍鋅角鋼60×6 Q235價格
鍍鋅角鋼70×7 Q235價格
無縫鋼管Ф6×1 天鋼價格
無縫鋼管Ф8×1 天鋼價格
無縫鋼管Ф8×1.5 天鋼價格
無縫鋼管Ф10×1 天鋼價格
無縫鋼管Ф10×2 天鋼價格
無縫鋼管Ф12×2 天鋼價格
無縫鋼管Ф14×2 天鋼價格
無縫鋼管Ф16×2 天鋼價格
無縫鋼管Ф16×3 天鋼價格
無縫鋼管Ф18×2.5 天鋼價格
無縫鋼管Ф18×3 天鋼價格
手機版訪問:彩涂鋼板δ=0.75 藍 色 TDC51D價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |