名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斷橋鋁推拉窗 | 90系列;玻璃改為6mm鍍膜+9A+6白玻鋼化 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞鋁 | 中山 | 中山市信隆鋁合金門窗有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金推拉窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德國維卡 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金推拉窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鳳鋁 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金推拉窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北新 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 60 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 85 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 72 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 80 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多斷橋鋁合金80推拉窗1500mm×1500mm價(jià)格信息»斷橋鋁合金80推拉窗1500mm×1500mm價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁合金門窗價(jià)格
門窗及樓梯制品價(jià)格
斷橋鋁合金80推拉窗價(jià)格
鋁合金斷橋中空推拉門窗價(jià)格
工業(yè)平開門價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金推拉窗價(jià)格
鋁合金框紗窗價(jià)格
鋁合金推拉門價(jià)格
鑄鐵散熱器四柱 813 中片價(jià)格
鑄鐵散熱器四柱 813 帶足價(jià)格
橡皮銅線BX-4.0mm2價(jià)格
橡皮銅線BX-6.0mm2價(jià)格
塑料銅線BV-1.0mm2價(jià)格
塑料銅線BV-4.0mm2價(jià)格
塑料銅線BV-6.0mm2價(jià)格
PEX管材飲用水 Ф32價(jià)格
PEX管材飲用水 Ф40價(jià)格
PEX管材飲用水 Ф50價(jià)格
PEX管材通用型 Ф16價(jià)格
PEX管材通用型 Ф20價(jià)格
PEX管材通用型 Ф25價(jià)格
PEX管材通用型 Ф32價(jià)格
PEX管材通用型 Ф40價(jià)格
PEX管材通用型 Ф50價(jià)格
PP-R給水管材Ф110×10.1 1.25MPa價(jià)格
對(duì)焊機(jī)100KV.A以內(nèi)價(jià)格
推土機(jī)105kg價(jià)格
裝載機(jī)1m3價(jià)格
手機(jī)版訪問:斷橋鋁合金80推拉窗1500mm×1500mm價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |