名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼板 | 牌號:316;規(guī)格(mm):0.6×1219×C | t | 查看價格 | 查看價格 | 寶鋼 | 武漢 | 武漢市江漢區(qū)東南不銹鋼材料經營部 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱軋無紡布 | 克重:100-1200(g/㎡)/克重:100-1200(g/㎡) 丙綸 滌綸 | m | 查看價格 | 查看價格 | 恒信 | 揚州 | 揚州恒信無紡制品有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通型單門單栓消防箱(1.2mm鋼板) | 950×650×240 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設備有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通型單門單栓消防箱(1.2mm鋼板) | 800×650×240 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設備有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼格柵預埋鋼板 | 240×500×20mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | OVM | 全 | 柳州東方工程橡膠制品有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱軋H型鋼梁 | 品種:鋼梁;材質:Q235B;規(guī)格(mm):200t |
查看價格
|
查看價格
|
|
浙江浙二建 |
寧波 |
浙江省二建鋼結構有限公司
|
2025-05-04 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼板卷 | 1.36-1.42mm1000/1219/1500 | t | 查看價格 | 查看價格 | 雙通 | 無錫 | 無錫市雙通鋼材貿易有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:50/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多熱軋普炭鋼板δ=2.5價格信息»熱軋普炭鋼板δ=2.5價格相關推薦:
鋼板價格
黑色及有色金屬價格
熱軋普炭鋼板價格
3mm熱軋普通薄板價格
鍍鋅鋼板價格
1mm冷軋普通薄板價格
冷軋普通薄板價格
薄鋼板價格
熱軋普炭鋼板δ=3價格
熱軋普炭鋼板δ=4價格
熱軋普炭鋼板δ=5價格
熱軋普炭鋼板δ=5.5價格
熱軋普炭鋼板δ=6價格
熱軋普炭鋼板δ=7價格
熱軋普炭鋼板δ=8價格
熱軋普炭鋼板δ=9價格
熱軋普炭鋼板δ=10價格
熱軋普炭鋼板δ=11價格
熱軋普炭鋼板δ=12價格
熱軋普炭鋼板δ=13價格
熱軋普炭鋼板δ=14價格
普通硅酸鹽水泥P.O32.5R(散裝)價格
普通硅酸鹽水泥P.O32.5R(袋裝)價格
普通硅酸鹽水泥P.O42.5R(散裝)價格
普通硅酸鹽水泥P.O42.5R(袋裝)價格
混凝土預制空心板2400×500×120價格
混凝土預制空心板2700×500×120價格
混凝土預制空心板3000×500×120價格
手機版訪問:熱軋普炭鋼板δ=2.5價格
|