名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁合金穿條隔熱平開窗 | 50系列(中空玻璃)5+9A+5雙鋼化 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 興發(fā) | 寧波 | 寧波市超強裝飾有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規(guī)格(mm):1200; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 華創(chuàng) | 北京 | 北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規(guī)格(mm):1800; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 華創(chuàng) | 北京 | 北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規(guī)格(mm):2400; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 華創(chuàng) | 北京 | 北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質(zhì)隔熱固定防火窗 | 甲級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質(zhì)隔熱活動防火窗 | 甲級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:72/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多中空隔熱內(nèi)開窗洞口面積≤2m2(1.4mm) 60系列 1.8mm 進(jìn)口...價格信息»中空隔熱內(nèi)開窗洞口面積≤2m2(1.4mm) 60系列 1.8mm 進(jìn)口...價格相關(guān)推薦:
全玻門、自動門價格
門窗及樓梯制品價格
中空隔熱內(nèi)開窗價格
自動感應(yīng)門進(jìn)口機價格
松木半玻璃帶紗價格
松木半玻窗帶紗價格
電子感應(yīng)自動門價格
自動感應(yīng)門價格
推拉窗洞口面積≤2m2(1.4mm) 80系列斷橋隔熱中空推拉窗 不帶紗價格
有框地彈門洞口面積≤2m2(1.4mm) 46系列(2.0mm厚) 國產(chǎn)配件價格
無框地彈門洞口面積≤2m2(1.4mm) 不含配件 玻璃、人工價格
中空隔熱內(nèi)開窗洞口面積>2m2(1.4mm) 60系列 1.8mm 進(jìn)口配件雙色價格
推拉窗洞口面積>2m2(1.4mm) 80系列斷橋隔熱中空推拉窗 不帶紗價格
有框地彈門洞口面積>2m2(1.4mm) 46系列(2.0mm厚) 國產(chǎn)配件價格
無框地彈門洞口面積>2m2(1.4mm) 不含配件 玻璃、人工價格
全玻幕墻h≤3.5m 落地玻 12mm厚鋼化白玻價格
全玻幕墻3.5m價格
全玻幕墻h≥4m 吊掛式 12mm厚鋼化白玻價格
鋁龍骨氟碳鋁復(fù)合板幕墻4厚氟碳鋁復(fù)合板(單鋁厚0.5mm)價格
防盜網(wǎng)鋁合金 Ф19鋁管套Ф14鋼筋價格
全玻幕墻h>3.5m 落地玻 弧形 12mm厚鋼化白玻價格
全玻幕墻h≥4m 吊掛式 弧形 12mm厚鋼化白玻價格
鋁龍骨氟碳鋁復(fù)合板幕墻弧形 4厚氟碳鋁復(fù)合板(單鋁厚0.5mm)價格
白玻推拉窗80系列5厚 不帶紗 綜合價格
白玻推拉門80系列5厚 不帶紗 綜合價格
白玻平開門80系列5厚 不帶紗 綜合價格
白玻平開窗60系列5厚 不帶紗 綜合價格
白玻推拉窗60系列5厚 不帶紗 綜合價格
手機版訪問:中空隔熱內(nèi)開窗洞口面積≤2m2(1.4mm) 60系列 1.8mm 進(jìn)口配件雙色價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |