名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混凝土化糞池 | 30立方以下 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土化糞池 | 35-50立方 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃鋼化糞池 | 4立方 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃鋼化糞池 | 16-30立方 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃鋼化糞池 | 50-70立方 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃鋼化糞池 | 6立方 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT-3增強(qiáng)型化糞池 | 1700×1200×1200 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華利浩JRT-3增強(qiáng)型化糞池 | 1700×1200×1200 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華利浩 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多預(yù)制蓋板、梁10#化糞池價(jià)格信息»預(yù)制蓋板、梁10#化糞池價(jià)格相關(guān)推薦:
水泥及混凝土預(yù)制品價(jià)格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價(jià)格
預(yù)制蓋板、梁價(jià)格
水泥板價(jià)格
鋼筋混凝土檔窗板價(jià)格
天溝板價(jià)格
水泥及混凝土預(yù)制品價(jià)格
混凝土預(yù)制板價(jià)格
光油罩光價(jià)格
鏝頭柳胸徑 8-9cm(全冠 土球苗)價(jià)格
鏝頭柳胸徑 9-10cm(全冠 土球苗)價(jià)格
鏝頭柳胸徑 10-13cm(全冠 土球苗)價(jià)格
鏝頭柳胸徑 13-15cm(全冠 土球苗)價(jià)格
垂柳胸徑 8-9cm(全冠 土球苗)價(jià)格
垂柳胸徑 9-10cm(全冠 土球苗)價(jià)格
垂柳胸徑 10-13cm(全冠 土球苗)價(jià)格
垂柳胸徑 13-15cm(全冠 土球苗)價(jià)格
垂柳胸徑 15-18cm(全冠 土球苗)價(jià)格
垂柳胸徑 20-25cm(全冠 土球苗)價(jià)格
金絲垂柳胸徑8-9cm(全冠 土球苗)價(jià)格
金絲垂柳胸徑9-10cm(全冠 土球苗)價(jià)格
金絲垂柳胸徑 10-13cm(全冠 土球苗)價(jià)格
紅花洋槐胸徑 8-9cm(全冠 土球苗)價(jià)格
紅花洋槐胸徑 9-10cm(全冠 土球苗)價(jià)格
紅花洋槐胸徑 10-13cm(全冠 土球苗)價(jià)格
國(guó)槐胸徑 9-10cm(全冠 土球苗)價(jià)格
國(guó)槐胸徑 10-13cm(全冠 土球苗)價(jià)格
國(guó)槐胸徑 13-15cm(全冠 土球苗)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):預(yù)制蓋板、梁10#化糞池價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |