名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂花 | Ф15公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 6公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 14公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 17公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑10-15cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑15-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 1公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 桂花;型號(hào)、規(guī)格:種類:桂花 假植苗;規(guī)格:自然高×冠幅:200-250cm×250-300cm,土球直徑:60cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多桂花地徑8-9cm 高度250-300cm 冠幅200-250cm 枝下...價(jià)格信息»桂花地徑8-9cm 高度250-300cm 冠幅200-250cm 枝下...價(jià)格相關(guān)推薦:
喬木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
桂花價(jià)格
雞冠刺桐價(jià)格
銀珠價(jià)格
紫荊花價(jià)格
水皮優(yōu)(SPU)價(jià)格
澳洲紅花千禧球價(jià)格
桂花地徑10-11cm 高度350-400cm 冠幅300-350cm 枝下高H/色塊密度cm 叢生價(jià)格
桂花地徑15-16cm 高度400-450cm 冠幅400-450cm 枝下高H/色塊密度cm 叢生價(jià)格
桂花(叢生)高度150-200cm 冠幅100-150cm價(jià)格
桂花(叢生)高度200-250cm 冠幅200-250cm價(jià)格
桂花(叢生)高度250-300cm 冠幅250-300cm價(jià)格
桂花(叢生)高度300-350cm 冠幅300-350cm價(jià)格
紅楓地徑8-9cm 高度200-300cm 冠幅150-200cm 枝下高H 色塊密度80-100cm價(jià)格
紅葉李地徑7-8cm 高度300cm 冠幅200cm價(jià)格
紅葉李地徑12-13cm 高度300cm 冠幅200cm價(jià)格
花石榴高度200cm 冠幅150cm價(jià)格
木芙蓉高度150-160cm 枝下高H 色塊密度7-10cm價(jià)格
木槿(叢生)高度250cm 冠幅150cm 枝下高H 色塊密度120-150cm價(jià)格
日本晚櫻地徑8-9cm 高度270-350cm 冠幅250-280cm價(jià)格
楊梅地徑6-7cm價(jià)格
八角金盤高度30-40cm 冠幅40-45cm 枝下高H 色塊密度cm 36株/m2價(jià)格
茶梅高度25cm 冠幅25cm 枝下高H 色塊密度cm 36株/m2價(jià)格
大葉梔子高度60cm 枝下高H 色塊密度cm 36株/m2價(jià)格
杜鵑高度40-45cm 冠幅25-30cm 枝下高H 色塊密度cm 36株/m2價(jià)格
杜鵑高度60-70cm 冠幅40-50cm 枝下高H 色塊密度cm 36株/m2價(jià)格
紅花繼木高度30-40cm 冠幅40-45cm 枝下高H 色塊密度cm 36株/m2價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):桂花地徑8-9cm 高度250-300cm 冠幅200-250cm 枝下高H/色塊密度cm 叢生價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |