名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小紫珠 | 高度1.0-1.3米3-6分枝 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 保定 | 河北定州市燕青園藝苗圃 | 2025-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小紫珠 | 高度0.6-0.8米3-5分枝 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 保定 | 河北定州市燕青園藝苗圃 | 2025-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍吐珠 | 株高30-40cm,冠幅30cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2025-07-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫金牛 | 3-4米高 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-07-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫嬌花 | 1.精品盆栽苗 一盆6支頭2.自然高×冠幅:15-20cm×15-20cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 小葉紫薇 | 胸徑3-4cm,高度2.5-3.5m,冠幅1.5-1.8m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小葉紫薇 | 胸徑6-7cm,高度3-4m,冠幅1.5-1.8m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-07-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫藤 | 紫藤;型號、規(guī)格:種類:紫藤;規(guī)格:基徑主蔓長 350-400cm,容器直徑:20cm;;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多紫珠高 1.5-1.8m株價格信息»紫珠高 1.5-1.8m株價格相關(guān)推薦:
灌木價格
園林綠化價格
紫珠價格
黃連翹球價格
石材拋光水蠟價格
棕竹價格
金心吊蘭價格
薔薇價格
紫珠高 1.8-2m株價格
花石榴高 0.8-1m株價格
花石榴高 1-1.2m株價格
花石榴高 1.2-1.5m株價格
花石榴高 1.5-1.8m株價格
花石榴高 1.8-2m株價格
花石榴高 2-2.5m株價格
黃櫨高 1-1.2m株價格
黃櫨高 1.2-1.5m株價格
黃櫨高 1.5-1.8m株價格
黃櫨高 1.8-2m株價格
黃櫨高 2-2.5m株價格
黃櫨高 2.5-3m株價格
天目瓊花高 0.8-1m株價格
天目瓊花高 1-1.2m株價格
天目瓊花高 1.2-1.5m株價格
天目瓊花高 1.5-1.8m株價格
天目瓊花高 1.8-2m株價格
天目瓊花高 2-2.5m株價格
西府海棠高 2-2.5m株價格
手機(jī)版訪問:紫珠高 1.5-1.8m株價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |