名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCG200垃圾滲濾液儲(chǔ)存池專用 | PCG206改性樹脂耐候性面涂層 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCG200垃圾滲濾液儲(chǔ)存池專用 | PCG201改性樹脂滲透性底涂 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCG200垃圾滲濾液儲(chǔ)存池專用 | PCG202改性樹脂膠泥中涂層 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)衛(wèi)垃圾房 | 規(guī)格:4.2*8.4*2.4 材質(zhì):彩鋼板 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大連 | 大連富華鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垃圾排放閥 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 青島 | 北京三維海容科技有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垃圾桶 | 800×400×1020,鍍鋅 板塑木材質(zhì) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市寶豐達(dá)工貿(mào)有限公司 | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼結(jié)構(gòu)單桶垃圾桶 | L740 W500 H930/XB1-026 水涮石/沖孔板 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 旭雯 | 成都 | 成都旭雯園林綠化工程有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垃圾桶 | 成品,620×400×500mm,烤漆鋼板,附圖片 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多填埋垃圾技術(shù)工日價(jià)格信息»填埋垃圾技術(shù)工日價(jià)格相關(guān)推薦:
建筑、裝飾工程用工價(jià)格
人工價(jià)格
玻璃工價(jià)格
架子工價(jià)格
建筑工程人工價(jià)格
起重工價(jià)格
模板工價(jià)格
機(jī)械臺(tái)班人工價(jià)格
W2型標(biāo)準(zhǔn)卡箍式鑄鐵排水清掃口DN75價(jià)格
W3型標(biāo)準(zhǔn)卡箍式鑄鐵排水清掃口DN100價(jià)格
W4型標(biāo)準(zhǔn)卡箍式鑄鐵排水清掃口DN150價(jià)格
W5型標(biāo)準(zhǔn)卡箍式鑄鐵排水清掃口DN200價(jià)格
PVC-U排水雙壁波紋管環(huán)剛度≥4kN/m2內(nèi)徑Ф183價(jià)格
PVC-U排水雙壁波紋管環(huán)剛度≥4kN/m2內(nèi)徑Ф228價(jià)格
PVC-U排水雙壁波紋管環(huán)剛度≥4kN/m2內(nèi)徑Ф286價(jià)格
PVC-U排水雙壁波紋管環(huán)剛度≥4kN/m2內(nèi)徑Ф361價(jià)格
PVC-U排水雙壁波紋管環(huán)剛度≥4kN/m2內(nèi)徑Ф400價(jià)格
PVC-U排水雙壁波紋管環(huán)剛度≥4kN/m2內(nèi)徑Ф451價(jià)格
PVC-U排水雙壁波紋管環(huán)剛度≥4kN/m2內(nèi)徑Ф500價(jià)格
PVC-U排水雙壁波紋管環(huán)剛度≥8kN/m2內(nèi)徑Ф100價(jià)格
PVC-U排水雙壁波紋管環(huán)剛度≥8kN/m2內(nèi)徑Ф146價(jià)格
PVC-U排水雙壁波紋管環(huán)剛度≥8kN/m2內(nèi)徑Ф183價(jià)格
PVC-U排水雙壁波紋管環(huán)剛度≥8kN/m2內(nèi)徑Ф228價(jià)格
PVC-U排水雙壁波紋管環(huán)剛度≥8kN/m2內(nèi)徑Ф286價(jià)格
PVC-U排水雙壁波紋管環(huán)剛度≥8kN/m2內(nèi)徑Ф361價(jià)格
PVC-U排水雙壁波紋管環(huán)剛度≥8kN/m2內(nèi)徑Ф400價(jià)格
PVC-U排水雙壁波紋管環(huán)剛度≥8kN/m2內(nèi)徑Ф451價(jià)格
手機(jī)版訪問:填埋垃圾技術(shù)工日價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |