名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒜香藤 | H2-2.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣東棕櫚園林股份有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護期:6個月 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 江門 | 廣東東土園林 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護期:6個月 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 珠海 | 珠海市柏榮園林綠化工程有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護期:6個月 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山祺潤園林 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽植蒜香藤 | 長度100cm以上 種植密度4盆/m 3支/盆 養(yǎng)護期:6個月 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市祺潤園林苗木種植基地 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方種植土 | 泥碳種植土:進口保濕椰康:有機肥:磷肥,配置土比例:5:3:1:1 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | PP種植花箱 | PP新料,添加抗紫外線種植花箱,490×260×265mm帶蓄水層,過濾層 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 飄香藤 | 飄香藤;飄香藤規(guī)格型號:種類:飄香藤 230#精品苗,基徑主蔓長 90-120cm,容器直徑:23cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多蒜香藤長度3-3.5m、種植規(guī)格:30㎝價格信息»蒜香藤長度3-3.5m、種植規(guī)格:30㎝價格相關(guān)推薦:
藤本植物價格
園林綠化價格
蒜香藤價格
常春藤價格
長春藤價格
扶芳藤價格
紫云藤價格
常青藤價格
紫藤長度2-2.5m、種植規(guī)格:20㎝價格
紫藤長度3-3.5m、種植規(guī)格:30㎝價格
鋁合金線形散流器價格計算公式:S×365+33價格
鋼制圓形防火閥價格計算公式:D2×929+308價格
鋼制圓形防火閥調(diào)節(jié)閥價格計算公式:D2×930+308價格
鋼制圓形防煙防火調(diào)節(jié)閥價格計算公式:D2×894+378價格
鋼制圓形自動防煙防火調(diào)節(jié)閥價格計算公式:×840+793價格
鋼制圓形排煙閥價格計算公式:D2×791+303價格
鋼制圓形排煙防火閥價格計算公式:D2×1049+303價格
鋼制蝶閥價格計算公式:D2×623+39 圓形 T302-7價格
鋼制風(fēng)管止回閥價格計算公式:D2×694+60 圓形價格
鍍鋅鋼板圓形風(fēng)管消聲器價格計算公式:(D2×960+388)×L價格
銅母線3×15 重量:0.4kg/m價格
銅母線3×20 重量:0.53kg/m價格
銅母線3×30 重量:0.8kg/m價格
銅母線3×40 重量:1.07kg/m價格
銅母線4×30 重量:1.07kg/m價格
銅母線4×40 重量:1.42kg/m價格
銅母線5×30 重量:1.34kg/m價格
銅母線5×40 重量:1.78kg/m價格
手機版訪問:蒜香藤長度3-3.5m、種植規(guī)格:30㎝價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |