名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹菠蘿 | 冠幅W/P(cm):0-0;地徑d(cm):0-0;胸徑/米徑Ф(cm):5-6;高度H(m):3-3.5 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美學 | 佛山市順德區(qū)美學園林綠化工程有限公司海 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 冠幅W/P(cm):0-0;地徑d(cm):0-0;胸徑/米徑Ф(cm):5-6;高度H(m):3-3.5 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美學 | 佛山 | 佛山市順德區(qū)美學園林綠化工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 冠幅W/P(cm):0-0;地徑d(cm):0-0;胸徑/米徑Ф(cm):7-8;高度H(m):3.6-4 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美學 | ???/td> | 佛山市順德區(qū)美學園林綠化工程有限公司海 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 品種:樹菠蘿;胸徑/米徑Φ(cm):7-8;高度H(m):3.6-4 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美學 | 佛山 | 佛山市美學環(huán)境藝術有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 胸徑20cm 苗高7m 冠幅3.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 成陽 | 廣州 | 廣州市花都區(qū)炭步成陽花木場 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 高3.0~3.5m胸徑7~8cm冠幅1.5m以上 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 廣東東莞新藝園林綠化工程有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 品種:樹菠蘿;胸徑/米徑Φ(cm):5-6;高度H(m):3-3.5 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美學 | 佛山 | 佛山市美學環(huán)境藝術有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹菠蘿 | 胸徑40-45cm,苗高7.0-8.0m,冠幅4.5-5.0m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
相關熱門搜索
更多樹菠蘿胸徑/地徑9cm 冠幅3-3.5(m) 苗高2.8-3(m)價格信息»樹菠蘿胸徑/地徑9cm 冠幅3-3.5(m) 苗高2.8-3(m)價格相關推薦:
喬木價格
園林綠化價格
樹菠蘿價格
川白臘價格
硬白臘價格
喬木價格
櫻花F30汽釘價格
銀珠價格
樹菠蘿胸徑/地徑10cm 冠幅3-3.5(m) 苗高2.8-3(m)價格
鐵刀木胸徑/地徑8cm 冠幅2.5-2.8(m) 苗高3.5-4(m)價格
芒果胸徑/地徑8cm 冠幅3.0-3.5(m) 苗高5.1-5.5(m)價格
芒果胸徑/地徑13cm 冠幅3.0-3.5(m) 苗高5.1-5.5(m)價格
蘋婆胸徑/地徑8cm價格
海南蒲桃胸徑/地徑15cm 冠幅3-3.5(m) 苗高6-7(m)價格
鳳凰木胸徑/地徑8cm 冠幅4.0-4.5(m) 苗高7-8(m)價格
鳳凰木胸徑/地徑10cm 冠幅4.0-4.5(m) 苗高7-8(m)價格
鳳凰木胸徑/地徑12cm 冠幅4.0-4.5(m) 苗高7-8(m)價格
大葉紫薇胸徑/地徑10cm 冠幅2(m) 苗高2.5-2.8(m)價格
串錢柳胸徑/地徑8cm 冠幅2-2.5(m) 苗高3.5-4(m)價格
人面子胸徑/地徑8cm價格
人面子胸徑/地徑10cm價格
幌傘楓胸徑/地徑12cm價格
火焰木胸徑/地徑13cm價格
陰香胸徑/地徑10cm價格
陰香胸徑/地徑12cm價格
陰香胸徑/地徑15cm價格
紅花勒杜鵑150×60cm價格
巴西野牡丹球0.8×0.8m價格
手機版訪問:樹菠蘿胸徑/地徑9cm 冠幅3-3.5(m) 苗高2.8-3(m)價格
|