干混砌筑砂漿一類性能指標(biāo)保水率≥88% 強(qiáng)度等級(jí)M10 t/m3系數(shù)1....價(jià)格
名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干混砌筑砂漿 | 品種:高保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DM15-HR;用途:砌筑 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 深圳市綠發(fā)鵬程環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混砌筑砂漿 | 品種:中等保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DM10-MR;用途:砌筑 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 深圳市綠發(fā)鵬程環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混砌筑砂漿 | 品種:中等保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DP5.0-MR;用途:砌筑 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 干混砌筑砂漿 | 品種:中等保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DP10-MR;用途:砌筑 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 干混砌筑砂漿 | 品種:高保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DP5.0-HR;用途:砌筑 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 干混砌筑砂漿 | 品種:高保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DP10-HR;用途:砌筑 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 深圳市綠發(fā)鵬程環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混砌筑砂漿 | 品種:中等保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DM15-MR;用途:砌筑 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 深圳市綠發(fā)鵬程環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混砌筑砂漿 | 品種:中等保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DM5.0-MR;用途:砌筑 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多干混砌筑砂漿一類性能指標(biāo)保水率≥88% 強(qiáng)度等級(jí)M10 t/m3系數(shù)1....價(jià)格信息»干混砌筑砂漿一類性能指標(biāo)保水率≥88% 強(qiáng)度等級(jí)M10 t/m3系數(shù)1....價(jià)格相關(guān)推薦:
水泥砂漿價(jià)格
砼、砂漿及其它配合比材料價(jià)格
干混砌筑砂漿一類價(jià)格
干拌砂漿價(jià)格
水泥砂漿板價(jià)格
白水泥漿價(jià)格
玄武巖砂漿價(jià)格
抹灰107膠素水泥漿價(jià)格
干混砌筑砂漿一類性能指標(biāo)保水率≥88% 強(qiáng)度等級(jí)M15 t/m3系數(shù)1.60價(jià)格
干混砌筑砂漿一類性能指標(biāo)保水率≥88% 強(qiáng)度等級(jí)M20 t/m3系數(shù)1.60價(jià)格
干混砌筑砂漿二類性能指標(biāo)保水率≥98% 強(qiáng)度等級(jí)M5 t/m3系數(shù)1.60價(jià)格
干混砌筑砂漿二類性能指標(biāo)保水率≥98% 強(qiáng)度等級(jí)M7.5 t/m3系數(shù)1.60價(jià)格
干混砌筑砂漿二類性能指標(biāo)保水率≥98% 強(qiáng)度等級(jí)M10 t/m3系數(shù)1.60價(jià)格
干混砌筑砂漿二類性能指標(biāo)保水率≥98% 強(qiáng)度等級(jí)M15 t/m3系數(shù)1.60價(jià)格
干混砌筑砂漿二類性能指標(biāo)保水率≥98% 強(qiáng)度等級(jí)M20 t/m3系數(shù)1.60價(jià)格
干混地面砂漿一類性能指標(biāo)保水率≥88% 強(qiáng)度等級(jí)M10 t/m3系數(shù)1.60價(jià)格
干混地面砂漿一類性能指標(biāo)保水率≥88% 強(qiáng)度等級(jí)M15 t/m3系數(shù)1.60價(jià)格
干混地面砂漿一類性能指標(biāo)保水率≥88% 強(qiáng)度等級(jí)M20 t/m3系數(shù)1.60價(jià)格
干混地面砂漿一類性能指標(biāo)保水率≥88% 強(qiáng)度等級(jí)M25 t/m3系數(shù)1.60價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN15 英寸?” 壁厚3.8價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN20 英寸?” 壁厚3.8價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN25 英寸1” 壁厚4價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN32 英寸1?” 壁厚4價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN40 英寸1?” 壁厚4.25價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN50 英寸2” 壁厚4.5價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN65 英寸2?” 壁厚4.5價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN80 英寸3” 壁厚5.5價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN100 英寸4” 壁厚5.5價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):干混砌筑砂漿一類性能指標(biāo)保水率≥88% 強(qiáng)度等級(jí)M10 t/m3系數(shù)1.60價(jià)格
使用造價(jià)通:輕松解決干混砌筑砂漿一類性能指標(biāo)保水率≥88% 強(qiáng)度等級(jí)M10 t/m3系數(shù)1....材價(jià)相關(guān)四大問(wèn)題
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |