名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通深層攪拌樁 | 規(guī)格型號(hào):Ф700;品種:普通深層攪拌樁; | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 騁豪租賃 | 上海 | 上海騁豪建設(shè)工程有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機(jī) | 潛水攪拌機(jī) 葉輪直徑6350mm,電機(jī)功率P=5.0kw,潛水深度20m 材質(zhì):SS304 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇天雨 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機(jī) | 葉輪直徑620mm,電機(jī)功率P=5.0kw,材質(zhì)不銹鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 藍(lán)深 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機(jī) | 潛水攪拌機(jī) 葉輪直徑650mm, 材質(zhì):SS304 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯藍(lán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥攪拌樁 | 42.5普通硅酸鹽水泥,水灰比0.45-0.55 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市海珠區(qū)萬(wàn)鼎樁基工程部 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥攪拌樁 | 直徑600 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市海珠區(qū)萬(wàn)鼎樁基工程部 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶藥貯藥攪拌裝置 | JBRC-500 N=1.1KW,溶藥體積0.9m3,貯藥體積2.0m3 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 廣西南寧綠澤環(huán)??萍加邢薰句N售部 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率:7.5kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多深層攪拌樁機(jī)價(jià)格信息»深層攪拌樁機(jī)價(jià)格相關(guān)推薦:
樁工、鉆孔機(jī)械價(jià)格
工程費(fèi)用臺(tái)班價(jià)格
電動(dòng)振動(dòng)打樁機(jī)價(jià)格
振動(dòng)沉拔樁機(jī)價(jià)格
道釘鉆孔機(jī)價(jià)格
噴粉鉆機(jī)價(jià)格
鉆孔式打樁機(jī)價(jià)格
沖擊式半自動(dòng)打樁機(jī)價(jià)格
自走式水平導(dǎo)向鉆機(jī)價(jià)格
液壓打拔樁機(jī)價(jià)格
西子石川停車設(shè)備價(jià)格
液壓壓樁機(jī)價(jià)格
鑿巖機(jī)械及配件價(jià)格
簡(jiǎn)易型鉆孔機(jī)價(jià)格
古河液壓鉆機(jī)價(jià)格
打孔機(jī)設(shè)備價(jià)格
履帶式液壓鑿巖機(jī)價(jià)格
表帶鉆孔機(jī)價(jià)格
多功能打樁機(jī)價(jià)格
供應(yīng)老穆打樁機(jī)價(jià)格
鉻樁機(jī)設(shè)件價(jià)格
非開(kāi)挖定向鉆機(jī)價(jià)格
史泰利開(kāi)孔機(jī)價(jià)格
微噴帶打孔機(jī)價(jià)格
YSP45鑿巖機(jī)價(jià)格
釬孔鉆機(jī)價(jià)格
各種鉆機(jī)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):深層攪拌樁機(jī)價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |