名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停車場管理設備 | 含智能道閘*2,車輛檢測器*5,車牌識別機*2,軟件*2,不含管理電腦,管理電腦自備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 東南創(chuàng)通 | 深圳 | 深圳東南創(chuàng)通智能科技有限公司 | 2025-07-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車管理巡檢車設備配套件 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市宇浩星城科技有限公司 | 2025-07-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車管理巡檢車設備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市宇浩星城科技有限公司 | 2025-07-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設備 | 規(guī)格:370×262×1060;型號:DS-TMG420-R | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司廣州分公司 | 2025-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設備 | 規(guī)格:1×0.75 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 2025-07-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設備 | 型號:IsT11 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 比爾盛 | 佛山 | 廣東志盾安防科技有限公司 | 2025-07-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設備 | 含安裝 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 2025-07-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場服務端軟件狗 | 型號:SI-RZ1712 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 森林海 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多停車pos機價格信息»停車pos機價格相關推薦:
出入口控制設備價格
安防及建筑智能化設備價格
讀卡器專用線價格
消費子系統(tǒng)軟件價格
IC/ID感應卡消費機價格
消費類收費機/售飯機價格
一卡通收費系統(tǒng)價格
寶石牌控水POS機價格
手持POS機價格
機箱螺母柱價格
儀表機箱價格
1U機箱價格
順泰機箱價格
美容機箱價格
防爆機箱價格
純VGA矩陣價格
鈑金機箱價格
電子機箱價格
供應VGA矩陣價格
LED機箱價格
機艙集中控制臺價格
SWOT矩陣價格
矩陣切換機價格
鈑金機箱加工價格
不銹鋼非標機箱價格
中型矩陣切換器價格
供應鈑金機箱價格
手機版訪問:停車pos機價格
|