名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
污泥脫水機 | 離心機,進泥量8m3/h,含控制柜,功率33kw,材質(zhì)不銹鋼304【GLDZ】 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫軍湖 | 合肥 | 無錫市軍湖通用設(shè)備廠 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶式污泥脫水機 | WSQ1500-A型,機架碳鋼,主輥包膠/含藥泥螺桿泵、離心沖洗泵、潛水污泥泵 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 內(nèi)江 | 四川省資中縣隆升機械有限公司 | 2025-01-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疊螺污泥脫水機 | 疊螺污泥脫水機ANK-353 規(guī)格型號:Q=30m/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 污泥脫水機 | 離心機,進泥量8m3/h,含控制柜,功率33kw,材質(zhì)不銹鋼304【GLDZ】 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 馬盛環(huán)境 | 全 | 無錫馬盛環(huán)境能源科技有限公司 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥脫水機 | Q=60m3/h(干固量:450-540kgDS/h),主機N=6.0kw,進泥含固率1.0%-2.0%,脫水后污泥含固率≥20% | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州綠鼎環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-01-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥脫水機 | Q=20m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市綠燁環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-01-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶式污泥脫水機 | Q=60-70m3/h 普通材質(zhì) | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 成都凱恩博水處理有限公司 | 2025-01-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥脫水機 | 處理量Q=13-25m3/h,Pn=37.5kW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多環(huán)牒污泥脫水機價格信息»環(huán)牒污泥脫水機價格相關(guān)推薦:
污泥脫水設(shè)備價格
水處理及環(huán)保設(shè)備價格
養(yǎng)生豬污水脫泥機價格
帶式污泥脫水機價格
高速離心脫水機價格
中心傳動污泥濃縮機價格
轉(zhuǎn)鼓濃縮污泥脫水機價格
太陽能污泥干燥設(shè)備價格
污泥水界面儀價格
礦山石材污泥脫水機價格
工業(yè)脫水機價格
污泥處置價格
污泥制磚價格
煤泥、污泥價格
帶式脫水機價格
太陽能污泥干化設(shè)備價格
自動化污泥干化價格
污泥干化設(shè)備價格
污泥濃縮脫水機價格
污泥干燥設(shè)備價格
江蘇污泥價格
塑料脫水機價格
顆粒污泥價格
離子除臭裝置價格
光觸媒凈化器價格
化工油抽價格
真空氣液分離器價格
手機版訪問:環(huán)牒污泥脫水機價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |