名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超濾機(jī) | CX-2000說明:尺寸:170×970mm 出水流量:4000升/H 濾芯材料:超濾膜 過濾孔徑:0.01微米 包裝;305食品級(jí)不銹鋼 特點(diǎn):水量大、水質(zhì)好除菌去垢、自動(dòng)排污,不臟堵,三年免換芯; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 純雪 | 上海 | 上海純雪水處理設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超濾機(jī) | CX-400說明:尺寸:134×750mm 出水流量:2000升/H 濾芯材料:超濾膜 過濾孔徑:0.01微米 包裝;304食品級(jí)不銹鋼 特點(diǎn):水量大、水質(zhì)好除菌去垢、自動(dòng)排污,不臟堵,三年免換芯; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 純雪 | 上海 | 上海純雪水處理設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超濾機(jī) | CX-1000說明:尺寸:146×860mm 出水流量:3000升/H 濾芯材料:超濾膜 過濾孔徑:0.01微米 包裝;304食品級(jí)不銹鋼 特點(diǎn):水量大、水質(zhì)好除菌去垢、自動(dòng)排污,不臟堵,三年免換芯; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 純雪 | 上海 | 上海純雪水處理設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超濾機(jī) | BQ-mmD3品種:介質(zhì)過濾器;處理水量(m3/h):260;工作壓力(承壓MPa):0.6;結(jié)構(gòu)型式:I型;過濾介質(zhì):手動(dòng)反沖洗;進(jìn)出水管徑DN(mm):15; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫澤 | 長(zhǎng)春 | 長(zhǎng)春鑫澤水處理工程有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超濾機(jī) | 編碼:CL-1000L;流量:1000升/小時(shí);配置:配超濾膜一支; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 碧灝 | 南寧 | 廣西民泰管道工程有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超濾機(jī) | 編碼:CL-1600L;流量:1600升/小時(shí);配置:配超濾膜一支; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 碧灝 | 南寧 | 廣西民泰管道工程有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超濾機(jī) | DL-mmD3工作壓力(承壓MPa):0.6;處理水量(m3/h):260;過濾介質(zhì):手動(dòng)反沖洗;進(jìn)出水管徑DN(mm):15;結(jié)構(gòu)型式:I型;品種:介質(zhì)過濾器; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德蘭 | 西安 | 西安德蘭水處理有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五級(jí)超濾機(jī) | WK/UF-501規(guī)格:60L/天;系列:凈水機(jī); | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萬康 | 呼和浩特 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多分質(zhì)超濾機(jī)價(jià)格信息»分質(zhì)超濾機(jī)價(jià)格相關(guān)推薦:
過濾設(shè)備價(jià)格
水處理及環(huán)保設(shè)備價(jià)格
柴油濾清器價(jià)格
空濾清器價(jià)格
空慮過慮器價(jià)格
空氣過濾器價(jià)格
增壓器濾清器價(jià)格
高速過濾砂缸價(jià)格
意萬仕水泵沙缸價(jià)格
機(jī)油濾清器鋁座價(jià)格
泳池砂缸價(jià)格
過濾沙缸價(jià)格
華泰濾清器價(jià)格
藍(lán)色側(cè)閥式砂缸價(jià)格
頂置式砂缸價(jià)格
超濾凈水系列價(jià)格
供應(yīng)濾清器價(jià)格
弗列加濾清器價(jià)格
UF超濾機(jī)價(jià)格
鴻利濾清器價(jià)格
拖拉機(jī)濾清器價(jià)格
超濾裝置價(jià)格
空調(diào)濾清器價(jià)格
中空超濾機(jī)價(jià)格
濾清器膠水價(jià)格
超濾凈化水設(shè)備價(jià)格
賀德克濾清器價(jià)格
手機(jī)版訪問:分質(zhì)超濾機(jī)價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |