名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺灣欒 | 胸徑22-23cm,高度7.0-8.0m,冠幅4.0-5.0m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣欒 | 胸徑17-18cm,高度5.0-7.0m,冠幅3.5-4.5m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣欒 | 胸徑13-15cm,高度4.0-5.0,冠幅3.0-4.0m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣草 | 20x20 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣羅漢松 | 地徑8-10m,高度1.5-1.8m,冠幅1.5-1.8m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體單向閥 | QYD40/5.3 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州興進 | 廣州 | 廣州興進消防設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣紅 | 寬:600,1.8-2公分 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 保亭 | 海南合展石業(yè)工程有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣相思 | 地徑:5-6,高度:250-260,冠幅:180-200,土球直徑:50 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多臺灣液體靜電噴槍價格信息»臺灣液體靜電噴槍價格相關(guān)推薦:
氣動工具價格
周轉(zhuǎn)材料及五金工具價格
噴槍價格
推絲槍價格
垂直搖臂噴槍價格
繞線槍頭價格
射釘槍價格
納米噴鍍雙頭噴槍價格
明治手動噴槍價格
露明納噴槍價格
實驗噴槍價格
元麒靜電噴槍價格
雙頭噴槍價格
多彩理石涂料噴槍價格
瓦格納噴槍價格
防塵噴槍價格
液體靜電噴槍價格
雙組份噴槍價格
歐洲考米特噴槍價格
K1噴槍價格
高壓無氣噴槍價格
供應(yīng)噴槍價格
手持靜電噴槍價格
巖田噴槍價格
靜電油漆噴槍價格
水性微量噴槍價格
上壺噴槍價格
手機版訪問:臺灣液體靜電噴槍價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |