名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂花 | Ф15公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 6公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 14公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 17公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑10-15cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑15-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 1公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 桂花;型號、規(guī)格:種類:桂花 假植苗;規(guī)格:自然高×冠幅:200-250cm×250-300cm,土球直徑:60cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多桂花高0.8m價(jià)格信息»桂花高0.8m價(jià)格相關(guān)推薦:
喬木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
桂花價(jià)格
硬白臘價(jià)格
櫻花F30汽釘價(jià)格
紫荊花價(jià)格
泰柚價(jià)格
白桿價(jià)格
桂花高1m-2m價(jià)格
桂花高2.5m價(jià)格
廣玉蘭直徑20mm價(jià)格
廣玉蘭直徑40mm價(jià)格
廣玉蘭直徑60mm價(jià)格
廣玉蘭直徑80mm價(jià)格
瓜子黃揚(yáng)0.2m-0.3m價(jià)格
瓜子黃揚(yáng)0.3m-0.4m價(jià)格
蜀檜80-120cm價(jià)格
白玉蘭直徑20mm價(jià)格
白玉蘭直徑40mm價(jià)格
白玉蘭直徑50mm價(jià)格
白玉蘭直徑60mm價(jià)格
紫薇直徑20mm價(jià)格
紫薇直徑40mm價(jià)格
紫薇直徑50mm價(jià)格
香樟直徑20mm價(jià)格
香樟直徑40mm價(jià)格
香樟直徑60mm價(jià)格
香樟直徑80mm價(jià)格
手機(jī)版訪問:桂花高0.8m價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |