名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混凝土化糞池 | 30立方以下 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土化糞池 | 35-50立方 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃鋼化糞池 | 2立方 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃鋼化糞池 | 9-12立方 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃鋼化糞池 | 40-45立方 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華利浩JRT-3增強(qiáng)型化糞池 | 1700×1200×1200 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華利浩 | 全 | 玻璃鋼化糞池 | 75-100立方 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖方便RT-3增強(qiáng)型化糞池 | 1700×1200×1200 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 圖方便 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多預(yù)制砼化糞池成品 5#價(jià)格信息»預(yù)制砼化糞池成品 5#價(jià)格相關(guān)推薦:
其它環(huán)保設(shè)備價(jià)格
水處理及環(huán)保設(shè)備價(jià)格
預(yù)制砼化糞池價(jià)格
三氯乙烯蜀回收器價(jià)格
玻璃鋼化糞池價(jià)格
電子處理產(chǎn)品價(jià)格
玻璃鋼化工池防腐防滲價(jià)格
立管消能裝置價(jià)格
預(yù)制砼化糞池成品 6#價(jià)格
預(yù)制砼化糞池成品 7#價(jià)格
預(yù)制砼化糞池成品 8#價(jià)格
預(yù)制砼化糞池成品 9#價(jià)格
預(yù)制砼化糞池成品 10#價(jià)格
預(yù)制砼化糞池成品 11#價(jià)格
預(yù)制砼化糞池成品 12#價(jià)格
螺紋鋼三級 Ф6價(jià)格
螺紋鋼三級 Ф8價(jià)格
螺紋鋼三級 Ф10價(jià)格
螺紋鋼三級 Ф14價(jià)格
螺紋鋼三級 Ф16價(jià)格
螺紋鋼三級 Ф18-25價(jià)格
普通硅酸鹽水泥32.5 袋裝價(jià)格
普通硅酸鹽水泥42.5 袋裝價(jià)格
砼多孔磚240×115×90 8孔價(jià)格
砼多孔磚240×115×115 8孔價(jià)格
砼標(biāo)準(zhǔn)磚240×115×53價(jià)格
砼多孔磚240×190×115價(jià)格
砼多孔砌塊390×190×190價(jià)格
手機(jī)版訪問:預(yù)制砼化糞池成品 5#價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |