名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金剛砂耐磨骨料水泥色 | 25kg/包 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 嘉寶莉 | 江門 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2025-07-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金剛砂耐磨骨料深灰色 | 25kg/包 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 嘉寶莉 | 江門 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2025-07-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金剛砂屬耐磨硬化劑 | SDP-730 25kg | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三棵樹(shù)牌 | 汕尾 | 三棵樹(shù)涂料股份有限公司 | 2025-07-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金剛砂耐磨地坪 | 品種:金剛砂耐磨地坪 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明昌 | 東莞 | 廣東天昌防水隔熱工程有限公司東莞辦事處 | 2025-07-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金剛砂耐磨地坪 | 品種:耐磨地坪 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 林輝 | 貴陽(yáng) | 林輝涂料生產(chǎn)有限公司 | 2025-07-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金剛砂耐磨地坪 | 品種:耐磨地坪;類型:非金屬型;產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn);耐沖壓性:優(yōu);厚度(mm):0.3;基層強(qiáng)度:高;顏色:原色;平整度:90% | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 耐麗卡 | 長(zhǎng)沙 | 金剛砂耐磨地坪 | 品種:耐磨地坪;類型:金屬型;產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn);耐沖壓性:優(yōu);厚度(mm):0.3;基層強(qiáng)度:高;顏色:原色;平整度:90% | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 耐麗卡 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙耐麗卡環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金剛砂耐磨地坪 | 品種:耐磨地坪;類型:非金屬型;產(chǎn)地:進(jìn)口;耐沖壓性:優(yōu);厚度(mm):0.6;基層強(qiáng)度:高;顏色:綠色;平整度:90% | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 耐麗卡 | 長(zhǎng)沙 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多金剛砂耐磨地坪STH2價(jià)格信息»金剛砂耐磨地坪STH2價(jià)格相關(guān)推薦:
通用涂料價(jià)格
涂料及防腐防水材料價(jià)格
金剛砂耐磨地坪價(jià)格
聚胺脂底漆價(jià)格
苯丙清漆價(jià)格
膩?zhàn)觾r(jià)格
醇酸清漆價(jià)格
底漆價(jià)格
內(nèi)墻面磚300×300價(jià)格
大理石厚度2.0cm 金線米黃價(jià)格
大理石厚度2.0cm 大花綠價(jià)格
大理石厚度2.0cm 爵士白價(jià)格
大理石厚度2.0cm 西班牙米黃價(jià)格
花崗巖火燒板厚度2.0cm 五蓮花價(jià)格
花崗巖火燒板厚度3.0cm 五蓮花價(jià)格
花崗巖火燒板厚度5.0cm 五蓮花價(jià)格
花崗巖厚度3.0cm 芝麻灰價(jià)格
花崗巖厚度4.0cm 深灰麻毛面價(jià)格
花崗巖厚度3.0cm 紅山綠毛面價(jià)格
花崗巖厚度2.0cm 黑金沙價(jià)格
花崗巖厚度2.0cm 南非紅價(jià)格
花崗巖厚度2.0cm 印度紅價(jià)格
花崗巖厚度2.0cm 金鉆麻價(jià)格
花崗巖厚度2.0cm 藍(lán)珍珠價(jià)格
花崗巖厚度2.0cm 幻彩綠價(jià)格
花崗巖厚度2.0cm 綠星石價(jià)格
花崗巖厚度3.0cm 中國(guó)黑燒毛面價(jià)格
花崗巖厚度3.0cm 中國(guó)黑磨光面價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):金剛砂耐磨地坪STH2價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |