名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一級粉煤灰 | 一級粉煤灰 | t | 查看價格 | 查看價格 | 雙友 | 全 | 湖南雙友特材有限責任公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單花瓷片 | 250×330 25620YS | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 諾貝爾 | 長沙 | 諾貝爾集團長沙營銷部 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單花瓷片 | 250×330 25617YS | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 諾貝爾 | 長沙 | 諾貝爾集團長沙營銷部 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單花瓷片 | 250×330 25619S | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 諾貝爾 | 長沙 | 諾貝爾集團長沙營銷部 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級橡塑管材保溫材料 | 76×25mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 阿樂斯/福樂斯/Armaflex | 全 | 上海麥芮節(jié)能環(huán)保工程有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)村污水一體化處理設(shè)備(資源罐)出水標準:一級 | 處理規(guī)模:90m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 龍拓杰 | 全 | 農(nóng)村污水一體化處理設(shè)備(資源罐)出水標準:一級 | 處理規(guī)模:10m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 龍拓杰 | 全 | 農(nóng)村污水一體化處理設(shè)備(資源罐)出水標準:一級 | 處理規(guī)模:15m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 龍拓杰 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多花瓷片200×300(一級)價格信息»花瓷片200×300(一級)價格相關(guān)推薦:
陶瓷內(nèi)墻磚價格
墻磚、地磚、地板、地毯類材料價格
花瓷片價格
彩色光亮磚價格
內(nèi)墻三色搭配面磚價格
石圓弧腰線價格
陰陽角瓷片價格
內(nèi)墻(三色搭配)面磚價格
花瓷片200×400價格
花瓷片250×330價格
花瓷片400×600價格
內(nèi)墻乳膠漆(普通)20kg/桶價格
內(nèi)墻乳膠漆(高級)20kg/桶價格
內(nèi)墻高級絲光乳膠漆20kg/桶價格
外墻乳膠漆(普通)20kg/桶價格
外墻乳膠漆(高級)20kg/桶價格
套裝木器底漆(普通)5kg/桶價格
套裝木器底漆(高級)5kg/桶價格
苑彩富仕內(nèi)墻乳膠漆20kg/桶價格
苑彩亞光外墻乳膠漆20kg/桶價格
超耐侯外墻乳膠漆20kg/桶價格
彈性乳膠漆20kg/桶價格
苑彩高級外墻乳膠漆20kg/桶價格
耐堿封底漆18kg/桶價格
高滲透底底面處理劑18kg/桶價格
氟碳漆20kg/桶價格
醇酸調(diào)和漆價格
酚全調(diào)和漆價格
手機版訪問:花瓷片200×300(一級)價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |