名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數(shù)量(個/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)塑 | 長沙 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司長沙辦事處 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數(shù)量(個/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)塑 | 長沙 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司長沙辦事處 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風量止回閥 | YA-NRD | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山建藝 | 全 | 佛山市建藝通風設備有限公司 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消聲止回閥 | HC41X-16Q DN80 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 盾安閥門 | 全 | 浙江迪艾智控科技股份有限公司 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消聲止回閥 | HC41X-16Q DN125 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 盾安閥門 | 全 | 浙江迪艾智控科技股份有限公司 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消聲止回閥 | HC41X-16Q DN350 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 盾安閥門 | 全 | 浙江迪艾智控科技股份有限公司 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消聲止回閥 | HC41X-16Q DN450 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 盾安閥門 | 全 | 浙江迪艾智控科技股份有限公司 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN32(進口) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
相關熱門搜索
更多止回閥H44T-10-50價格信息»止回閥H44T-10-50價格相關推薦:
止回閥價格
閥門價格
止回閥DN80價格
止回閥DN65價格
止回閥DN50價格
止回閥DN32價格
對夾式消聲止回伐價格
止回閥H44T-10-65價格
止回閥H44T-10-80價格
止回閥H44T-10-100價格
蝶閥DN50價格
洗滌盆普通價格
鑄鐵浴缸1.2m價格
鑄鐵浴缸1.4m價格
水龍頭Dg15 鐵制價格
水龍頭Dg15 銅制價格
水龍頭Dg20 銅制價格
地上式消防栓SS100-1.6價格
撓性/鋼性接頭DN100價格
撓性/鋼性接頭DN125價格
撓性/鋼性接頭DN150價格
溝槽正三通DN100價格
溝槽正三通DN125價格
溝槽正三通DN150價格
溝槽正四通DN100價格
溝槽正四通DN125價格
溝槽正四通DN150價格
手機版訪問:止回閥H44T-10-50價格
|