名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶粒砌塊 | 190×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳象思特建材制品有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 190×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒 | 規(guī)格:5-20mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 萍鄉(xiāng) | 萍鄉(xiāng)市皓晨環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 190×190×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 390×190×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 390×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳象思特建材制品有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 390×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑陶粒 | 規(guī)格:10-30mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 萍鄉(xiāng) |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多陶粒砌塊D型 190×90×190價格信息»陶粒砌塊D型 190×90×190價格相關(guān)推薦:
砌塊價格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價格
陶粒砌塊價格
石英砂加氣砼塊價格
220全無機自保溫混凝土砌塊價格
NALC砌塊價格
石英砂蒸壓加氣砌塊價格
粉煤灰蒸汽加氣砼砌塊價格
福粉(干磨白石粉)干磨白石粉價格
鋼化玻璃(白玻)4mm厚價格
鋼化玻璃(白玻)5mm厚價格
鋼化玻璃(白玻)6mm厚價格
鋼化玻璃(白玻)8mm厚價格
鋼化玻璃(白玻)10mm厚價格
鋼化玻璃(白玻)12mm厚價格
鋼化玻璃(白玻)15mm厚價格
鋼化玻璃(白玻)19mm厚價格
鋼化玻璃(綠玻)5mm厚價格
鋼化玻璃(綠玻)6mm厚價格
鋼化玻璃(綠玻)8mm厚價格
鋼化玻璃(綠玻)10mm厚價格
鋼化玻璃(綠玻)12mm厚價格
鋼化玻璃(綠玻)15mm厚價格
鋼化玻璃(綠玻)19mm厚價格
防水密封銀白推拉窗新型YJ83系列壁厚1.2-1.4價格
防水密封古銅推拉窗新型YJ83系列壁厚1.2-1.4價格
防水密封電泳推拉窗新型YJ83系列壁厚1.2-1.4價格
防水密封噴涂推拉窗新型YJ83系列壁厚1.2-1.4價格
手機版訪問:陶粒砌塊D型 190×90×190價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |