名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物質(zhì)鍋爐 | 型號(hào):CLHSO-0.12(0.17t);品種:生物質(zhì)鍋爐;采暖面積(㎡):800-1000;出熱水量(T/nl40-80℃):2.8;燃料 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 快捷 | 太原 | 太原快捷可再生能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-06-09 | |
生物質(zhì)鍋爐 | 型號(hào):CLHSO-1.4(2t);品種:生物質(zhì)鍋爐;采暖面積(㎡):12000-20000;出熱水量(T/nl40-80℃):20-24;燃 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 快捷 | 太原 | 太原快捷可再生能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-06-09 | |
生物質(zhì)鍋爐 | 型號(hào):CLHSO-2.1(3t);品種:生物質(zhì)鍋爐;采暖面積(㎡):18000-30000;出熱水量(T/nl40-80℃):30-36;燃 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 快捷 | 太原 | 太原快捷可再生能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-06-09 | |
生物質(zhì)鍋爐 | 型號(hào):CLHSO-0.084(0.16t);品種:生物質(zhì)鍋爐;采暖面積(㎡):400-800;出熱水量(T/nl40-80℃):1.65;燃 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 快捷 | 太原 | 太原快捷可再生能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-06-09 | |
生物質(zhì)鍋爐 | 型號(hào):CLHSO-0.72(1t);品種:生物質(zhì)鍋爐;采暖面積(㎡):6000-10000;出熱水量(T/nl40-80℃):10-12;燃 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 快捷 | 太原 | 太原快捷可再生能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-06-09 | |
生物質(zhì)鍋爐 | 型號(hào):CLHSO-0.18(0.25t);品種:生物質(zhì)鍋爐;采暖面積(㎡):1000-1500;出熱水量(T/nl40-80℃):4.5;燃 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 快捷 | 太原 | 太原快捷可再生能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-06-09 | |
生物質(zhì)鍋爐 | 型號(hào):CLHS0-2.8(4t);品種:生物質(zhì)鍋爐;采暖面積(㎡):24000-40000;出熱水量(T/nl40-80℃):40-48;燃 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 快捷 | 太原 | 太原快捷可再生能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-06-09 | |
生物質(zhì)鍋爐 | 型號(hào):CLHS0-3.5(5t);品種:生物質(zhì)鍋爐;采暖面積(㎡):30000-50000;出熱水量(T/nl40-80℃):50-60;燃 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 快捷 | 太原 | 太原快捷可再生能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-06-09 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
鳳城市盛達(dá)鍋爐制造有限公司 | 遼寧 丹東市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
太原快捷可再生能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 山西 太原市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
句容市大眾鍋爐制造有限公司 | 江蘇 揚(yáng)州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2018-08-16
回復(fù)(1) |
0
生物質(zhì)鍋爐價(jià)格多少錢(2400×900×170)
?
-
材料名稱: 生物質(zhì)鍋爐 -
規(guī)格型號(hào): 2400×900×1700 -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 1 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 全國(guó) -
材料用途: -
費(fèi)用說(shuō)明: 不含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ; ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2024-07-16 回復(fù)(3) | 0 生物質(zhì)燃料常壓鍋爐價(jià)格多少錢(GLSG5-95/70-) ?
- 2024-07-16 回復(fù)(3) | 0 生物質(zhì)燃料常壓鍋爐價(jià)格多少錢(GLSG5-95/70-) ?
- 2024-02-20 回復(fù)(1) | 0 4T生物質(zhì)燃燒鍋爐價(jià)格多少錢(容量/T:6;9.出水回) ?
- 2021-12-09 回復(fù)(2) | 0 生物質(zhì)常壓熱水鍋爐價(jià)格多少錢(額定功率:0.7MW;容) ?
- 2019-09-09 回復(fù)(3) | 0 生物質(zhì)環(huán)保蒸汽鍋爐價(jià)格多少錢(鍋爐型號(hào):DZH1-0.) ?
- 2024-08-27 回復(fù)(3) | 0 生物質(zhì)顆粒爐價(jià)格多少錢(整體式生物質(zhì)熱風(fēng)爐設(shè)備型) ?
- 2022-08-01 回復(fù)(1) | 0 昆明生物質(zhì)填料價(jià)格多少錢(粒徑18-25mm,比表) ?
- 燃煤鍋爐CL(W)SG0.18MW
- 環(huán)保鍋爐CL(W)SG2.1MW
- 生物質(zhì)鍋爐LC(W)SG1.4MW
- 生物質(zhì)鍋爐CL(W)SG1.05MW
- 臥式超導(dǎo)鍋爐CL(W)SG0.35MW
- 熱水生物質(zhì)鍋爐CL(W)SG2.8MW
- 臥式超導(dǎo)生物質(zhì)鍋爐CL(W)SG2.1MW
- 超導(dǎo)生物質(zhì)熱水鍋爐CL(W)SG0.6MW
- 常壓立式環(huán)保熱水鍋爐CL(W)SG0.09MW
- 生物質(zhì)鍋爐型號(hào):CLHSO-0.12(0.17t);品種:生物質(zhì)鍋爐;采暖面積(㎡):800-1000;出熱水量(T/nl40-80℃):2.8;燃料
-
生物質(zhì)鍋爐
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類,生物質(zhì)鍋爐市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
生物質(zhì)鍋爐
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專業(yè)生物質(zhì)鍋爐材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答生物質(zhì)鍋爐相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航生物質(zhì)鍋爐相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)生物質(zhì)鍋爐材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。