名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除塵器布袋 | 品種:除塵器布袋;規(guī)格:133×200mm; | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 騰清 | 滄州 | 河北騰清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋式除塵器 | 過濾面積(m2):30 處理風(fēng)量(m3/h):1200 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)業(yè) | 南寧 | 廣西聯(lián)業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器壓差測(cè)量管 | DN15 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 惠州 | 惠州市深聯(lián)人防工程有限公司(惠州市廠商期刊) | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):2000;過濾面積(m2):20;型號(hào):DMC-200; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 騰清 | 滄州 | 河北騰清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):48;外形尺寸(mm):1090× | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):200;外形尺寸(mm):1770 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):160;外形尺寸(mm):1770 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):100;外形尺寸(mm):1770 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多布袋式除塵器價(jià)格信息»布袋式除塵器價(jià)格相關(guān)推薦:
除塵設(shè)備價(jià)格
水處理及環(huán)保設(shè)備價(jià)格
水泥除塵器價(jià)格
DLMC除塵器價(jià)格
油網(wǎng)除塵器價(jià)格
濾袋除塵器價(jià)格
除塵器價(jià)格
布朗氣體滅火價(jià)格
布水管價(jià)格
布藝窗簾布價(jià)格
布藝燈飾價(jià)格
布藝卷簾價(jià)格
布藝沙發(fā)床價(jià)格
布藝沙發(fā)家具價(jià)格
布藝吸音棉價(jià)格
布藝裝飾板價(jià)格
步步高DVD影碟機(jī)價(jià)格
步入式恒溫恒濕室價(jià)格
步入試驗(yàn)箱價(jià)格
材鋼門窗價(jià)格
材料阻燃性能試驗(yàn)儀價(jià)格
財(cái)易木門價(jià)格
裁剪裁床定位燈價(jià)格
裁紙機(jī)定位燈價(jià)格
采光板材價(jià)格
采光玻璃鋼價(jià)格
采光陽(yáng)光板價(jià)格
手機(jī)版訪問:布袋式除塵器價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |