名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聲光報警器線 | NH RVS 2×5mm2 | km | 查看價格 | 查看價格 | 中凱 | 東莞 | 東莞市中凱電纜有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲光報警器線 | NH-RVS-2×5 | m | 查看價格 | 查看價格 | 當寧 | 上海 | 當寧消防技術(shù)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱重裝置聲光報警器 | 聲光報警器 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州興進 | 全 | 廣州興進消防設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽能戶外聲光報警器 | 箱體尺寸:355×585×275mm產(chǎn)品尺寸(含太陽能板):357×230×583mm產(chǎn)品重量(含太陽能板):7.4kg供電方式:太陽能供電太陽能板功率:18V 15W 充電警示燈顏色:紅藍警 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 通云 | 全 | 江蘇通云交通發(fā)展有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警器固定支架 | 分類:報警器固定件,型號:LX-BJD,物料代碼:01.002.0241 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | Lanstar | 長沙 | 湖南安航智能科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:80/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多門窗報警器價格信息»門窗報警器價格相關(guān)推薦:
其它報警器材價格
消防器材價格
手動報警按鈕(不帶插孔)價格
成套按鈕價格
消火栓按鈕價格
智能消火栓按鈕價格
手動報警按鈕(帶插孔)價格
門窗插銷價格
門窗防盜報警器價格
門窗防盜器價格
門窗封條價格
門窗復(fù)合組角角碼價格
門窗鋼化玻璃價格
門窗隔斷價格
門窗固定鋼片價格
門窗固定螺絲價格
門窗掛鉤價格
門窗紅星美凱龍價格
門窗膠條價格
門窗膠粘條價格
門窗拉手價格
門窗欄桿價格
門窗鋁材價格
門窗鋁海螺型材價格
門窗鋁拉手價格
門窗幕墻價格
門窗鎖扣價格
手機版訪問:門窗報警器價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |