名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無患子(木患子) | 胸徑10cm 高300-350cm 冠幅>120cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 廣東東莞新藝園林綠化工程有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘋婆胸徑 | 11-12cm,2.株高600cm-650cm,冠徑:300cm-350cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市鑫善園林 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木槿(胸徑5㎝) | 高度100㎝以上;冠幅50cm以上 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安 | 西安三利苗木基地 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子 | 品種:無患子;地徑d(cm):41;胸徑/米徑Φ(cm):40;高度H(m):10 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 樹葉園藝 | 重慶 | 郫縣小森林園藝駐渝辦 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子B | 冠幅W/P(cm):3.01;品種:無患子;胸徑/米徑Φ(cm):12.1-14;高度H(m):4.51 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美地 | 岳陽 | 岳陽美地園林綠化有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子 | 品種:無患子;地徑d(cm):36;胸徑/米徑Φ(cm):35;高度H(m):10 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 樹葉園藝 | 西寧 | 郫縣樹葉園藝場西寧銷售處 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子 | 冠幅W/P(cm):150;品種:無患子;地徑d(cm):8;胸徑/米徑Φ(cm):5;高度H(m):3 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 常源苗木 | 長沙 | 湖南常源苗木基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子 | 品種:無患子;胸徑/米徑Ф(cm):15;高度H(m):7.5;冠幅W/P(cm):450; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 白龍 | 杭州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多無患子胸徑14cm 高度5-5.5m 蓬徑2.5-3m價格信息»無患子胸徑14cm 高度5-5.5m 蓬徑2.5-3m價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
無患子價格
泰柚價格
川白臘價格
銀珠價格
科技西柚價格
龍柏價格
無患子胸徑15cm 高度5-5.5m 蓬徑2.5-3m價格
無患子胸徑16cm 高度5.5-6m 蓬徑2.5-3m價格
無患子胸徑17cm 高度5.5-6m 蓬徑3-3.5m價格
無患子胸徑18cm 高度6-7m 蓬徑3-3.5m價格
無患子胸徑19cm 高度6-7m 蓬徑3.5m價格
無患子胸徑20cm 高度6-7m 蓬徑3.5-4m價格
現(xiàn)代月季高0.4m 冠幅0.2m價格
香樟胸徑5.1-6cm 高度2-3m 蓬徑1-2m價格
香樟胸徑6.1-7cm 高度2-3m 蓬徑1-2m價格
香樟胸徑7.1-8cm 高度3-4m 蓬徑2-3m價格
香樟胸徑8.1-9cm 高度3-4m 蓬徑2-3m價格
香樟胸徑10.1-12cm 高度4-5m 蓬徑2-3m價格
香樟胸徑12.1-13cm 高度4-5m 蓬徑2-3m價格
香樟胸徑14-15cm 高度4-5m 蓬徑2-3m價格
香樟胸徑15.1-16cm 高度5-6m 蓬徑3-4m價格
香樟胸徑16.1-17cm 高度5-6m 蓬徑3-4m價格
香樟胸徑17.1-18cm 高度6-7m 蓬徑3-4m價格
香樟胸徑18-19cm 高度5.5m 蓬徑3.5m價格
香樟胸徑19-20cm 高度5.5m 蓬徑4m價格
香樟胸徑20-21cm 高度6m 蓬徑4m價格
手機版訪問:無患子胸徑14cm 高度5-5.5m 蓬徑2.5-3m價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |