名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干混砌筑砂漿 | M25 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 富臨 | 全 | 四川綿陽富臨建筑材料有限公司 | 2025-07-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混砌筑砂漿 | M25 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都市預(yù)拌砂漿協(xié)會(huì) | 2025-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混砌筑砂漿 | 品種:干拌砌筑水泥砂漿;強(qiáng)度等級(jí):M25;用途:砌筑 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東昌 | 桂林 | 桂林東昌建材有限責(zé)任公司 | 2025-07-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混砌筑砂漿 | 品種:干拌砌筑水泥砂漿;用途:砌筑;強(qiáng)度等級(jí):DM5; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 潤鉑 | 淄博 | 山東潤鉑新材料科技有限公司 | 2025-07-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混砌筑砂漿 | 品種:干拌砌筑水泥砂漿;用途:砌筑;強(qiáng)度等級(jí):DM5; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海螺 | 嘉興 | 嘉興綠建建材有限公司 | 2025-07-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混砌筑砂漿 | 品種:干拌砌筑水泥砂漿;用途:砌筑;強(qiáng)度等級(jí):DM7.5; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 潤鉑 | 淄博 | 山東潤鉑新材料科技有限公司 | 2025-07-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混砌筑砂漿 | 品種:中等保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DM5.0-MR;用途:砌筑 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 干混砌筑砂漿 | 品種:中等保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DM15-MR;用途:砌筑 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多預(yù)拌干混砌筑砂漿DM M25價(jià)格信息»預(yù)拌干混砌筑砂漿DM M25價(jià)格相關(guān)推薦:
混合砂漿價(jià)格
砼、砂漿及其它配合比材料價(jià)格
預(yù)拌干混砌筑砂漿價(jià)格
襯砌用水泥石灰砂漿價(jià)格
麻刀石灰漿價(jià)格
紅麻刀灰價(jià)格
烏煙麻刀石灰漿價(jià)格
水泥石灰麻刀灰漿價(jià)格
預(yù)拌干混砌筑砂漿DM M30價(jià)格
預(yù)拌干混抹灰砂漿DP M5價(jià)格
預(yù)拌干混抹灰砂漿DP M10價(jià)格
預(yù)拌干混抹灰砂漿DP M15價(jià)格
預(yù)拌干混抹灰砂漿DP M20價(jià)格
預(yù)拌干混地面砂漿DS M15價(jià)格
預(yù)拌干混地面砂漿DS M20價(jià)格
預(yù)拌干混地面砂漿DS M25價(jià)格
鋼筋HRB400價(jià)格
鋼筋HRB400E價(jià)格
普通薄鋼板熱軋價(jià)格
普通薄鋼板冷軋價(jià)格
SBS防水卷材聚脂胎4mm 聚脂胎價(jià)格
鋼筋混凝土排水管200×2000×30 承插接口Ⅱ級(jí)價(jià)格
鋼筋混凝土排水管300×2000×30 承插接口Ⅱ級(jí)價(jià)格
鋼筋混凝土排水管400×2000×40 承插接口Ⅱ級(jí)價(jià)格
鋼筋混凝土排水管500×2000×50 承插接口Ⅱ級(jí)價(jià)格
鋼筋混凝土井管300×3000×35價(jià)格
鋼筋混凝土井管400×3000×40價(jià)格
鋼纖維砼井圈、井蓋Ф700 輕型價(jià)格
手機(jī)版訪問:預(yù)拌干混砌筑砂漿DM M25價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |