名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭防腐木 | 芬蘭防腐木 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 防腐木小橋 | 規(guī)格:龍骨:30×30 地板:95×20 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱康鴻達(dá) | 北京 | 北京凱康鴻達(dá)木制品有限責(zé)任公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口防腐木 | 100厚/-品種_枋材,處理方式_防腐處 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 九龍坡區(qū)九龍園區(qū)金順木材加工廠 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口防腐木 | 80mm厚/-品種_枋材,處理方式_防腐處 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 九龍坡區(qū)九龍園區(qū)金順木材加工廠 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口防腐木 | 50厚/-品種_枋材,處理方式_防腐處 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 九龍坡區(qū)九龍園區(qū)金順木材加工廠 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/3 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機(jī)電貿(mào)易部 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/2 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機(jī)電貿(mào)易部 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芬蘭防腐木荷蘭風(fēng)車 | 規(guī)格:長(zhǎng)1.2米×寬1.2米,高3米.龍骨采用是40mm×60mm鋼板厚度15mm,風(fēng)車軸承采用國(guó)標(biāo)軸承,實(shí)心圓軸,加厚鋼盤(pán),采用戶外專用環(huán)保油漆,防曬防水,不脫落,健康環(huán)保,要求無(wú)異味. | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多進(jìn)口威斯福防腐木各種規(guī)格價(jià)格信息»進(jìn)口威斯福防腐木各種規(guī)格價(jià)格相關(guān)推薦:
原木價(jià)格
木、竹基層材料及其制品價(jià)格
進(jìn)口威斯福防腐木價(jià)格
衫原木價(jià)格
腳手架原木價(jià)格
杉原條價(jià)格
紅松原木4-6M30cm價(jià)格
元木價(jià)格
國(guó)產(chǎn)防腐木各種規(guī)格價(jià)格
鐵杉、冷杉烘干鋸材無(wú)節(jié)材價(jià)格
鐵杉、冷杉烘干鋸材有節(jié)材價(jià)格
鐵杉、冷杉烘干鋸材徑向板價(jià)格
西南樺烘干鋸材無(wú)節(jié)材價(jià)格
西南樺烘干鋸材有節(jié)材價(jià)格
紅松烘干鋸材有節(jié)材價(jià)格
中纖板1245×2450×4.5價(jià)格
中纖板1245×2450×4.8價(jià)格
硅酸鹽水泥P.I(Ⅱ) 52.5價(jià)格
早強(qiáng)劑粉狀價(jià)格
速凝劑粉狀價(jià)格
泵送劑25%液劑價(jià)格
泵送劑30%液劑價(jià)格
泵送劑粉劑價(jià)格
混凝土防水劑(粉)AS-F 40kg/桶價(jià)格
混凝土防水劑(液)AS-F 250kg/桶價(jià)格
緩凝減水劑(粉)SF(FDN)-08P 250kg/桶價(jià)格
萘系高效減水劑含固量20%價(jià)格
萘系高效減水劑含固量30%價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):進(jìn)口威斯福防腐木各種規(guī)格價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |