名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒜香藤 | H2-2.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣東棕櫚園林股份有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護期:6個月 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 江門 | 廣東東土園林 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護期:6個月 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山祺潤園林 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽植蒜香藤 | 長度100cm以上 種植密度4盆/m 3支/盆 養(yǎng)護期:6個月 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市祺潤園林苗木種植基地 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護期:6個月 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 珠海 | 珠海市柏榮園林綠化工程有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方種植土 | 泥碳種植土:進口保濕椰康:有機肥:磷肥,配置土比例:5:3:1:1 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | PP種植花箱 | PP新料,添加抗紫外線種植花箱,490×260×265mm帶蓄水層,過濾層 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飄香藤 | 飄香藤;飄香藤規(guī)格型號:種類:飄香藤 230#精品苗,基徑主蔓長 90-120cm,容器直徑:23cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多蒜香藤長度2-2.5m、種植袋規(guī)格:20cm價格信息»蒜香藤長度2-2.5m、種植袋規(guī)格:20cm價格相關(guān)推薦:
藤本植物價格
園林綠化價格
蒜香藤價格
焉紅蔓價格
藤本植物價格
垂吊牽牛價格
紫云藤價格
常青藤價格
蒜香藤長度3-3.5m、種植袋規(guī)格:30cm價格
紫藤長度2-2.5m、種植袋規(guī)格:20cm價格
紫藤長度3-3.5m、種植袋規(guī)格:30cm價格
加那利海棗地徑41-45cm、自然高2.3-2.4m價格
加那利海棗地徑46-50cm、自然高2.5-2.6m價格
加那利海棗地徑51-55cm、自然高2.7-2.8m價格
加那利海棗地徑56-60cm、凈干高0.5-0.6m、自然高2.9-3m價格
加那利海棗地徑76-80cm、凈干高0.7-0.8m、自然高3.1-3.2m價格
加那利海棗地徑81-85cm、凈干高0.9-1m、自然高3.3-3.4m價格
加那利海棗地徑86-90cm、凈干高1.1-1.2m、自然高3.5-3.6m價格
加那利海棗地徑86-90cm、凈干高1.3-1.4m、自然高3.7-3.8m價格
砼板底,梁柱面"毛化處理"水泥細砂噴涂,拉毛其他項目費價格
熱軋薄鋼板δ4價格
膠合板δ5價格
膠合板δ9價格
膠合板δ12價格
膠合板δ15價格
微粒板16價格
塑料門無上亮價格
不銹鋼雙層防盜門980×2050價格
手機版訪問:蒜香藤長度2-2.5m、種植袋規(guī)格:20cm價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |