名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMC潔凈系列墻板 | SMC潔凈系列墻板 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 赫斯萊德 | 全 | 聯德建設廣東有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈板 | 品種:潔凈板;寬度(mm):1220;長度(mm):2800-3600;厚度(mm):6;表面:花色轉印;類別:內裝潔凈板; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 山東墻冠 | 廣州 | 廣州合詣建筑科技有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈板 | 品種:潔凈板;寬度(mm):1220;長度(mm):2440-2800;厚度(mm):10;表面:花色轉印;類別:內裝潔凈板; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 山東墻冠 | 廣州 | 廣州合詣建筑科技有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈板 | 品種:潔凈板;寬度(mm):1220;長度(mm):2440;厚度(mm):6;表面:單色;類別:內裝潔凈板; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 山東墻冠 | 廣州 | 廣州合詣建筑科技有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈板 | 品種:潔凈板;寬度(mm):1220;長度(mm):2440;厚度(mm):10;表面:單色;類別:內裝潔凈板; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 山東墻冠 | 廣州 | 廣州合詣建筑科技有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈板 | 品種:潔凈板;寬度(mm):1220;長度(mm):2440;厚度(mm):7;表面:單色;類別:內裝潔凈板; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 山東墻冠 | 廣州 | 廣州合詣建筑科技有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈板 | 1200×600×12基材:陶金板;飾面:富美家潔菌板;系列:JJ; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 藍博 | 佛山 | 潔凈板 | 1200×600×8基材:陶金板;飾面:富美家潔菌板;系列:JJ; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 藍博 | 佛山 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多VC潔凈板(基材)價格信息»VC潔凈板(基材)價格相關推薦:
復合裝飾板價格
墻面、天棚及屋面飾面材料價格
復合裝飾板價格
單蓋瓦價格
鏡面玲瓏膠板價格
鋼絲網架聚苯乙烯夾心板價格
鈣塑板價格
輕鋼龍骨材料各種配件組合價格
干掛石材鋼墻架鋼龍骨制作與安裝價格
國防綠調合漆價格
大理石花線價格
平頭木螺紋釘價格
鍍鋅自攻螺母釘價格
鍍鋅鐵絲擰絲網價格
銅板網板價格
鋁板網板價格
合金鋼耐熱焊條價格
銅芯橡膠絕緣棉紗編織花線價格
金屬阻燃套管價格
UPVC阻燃塑料管價格
難燃PVC電線糟價格
難燃PVC電線糟角彎價格
難燃PVC電線糟三通價格
難燃PVC電線糟終端頭價格
內螺紋可鍛鑄閘閥價格
P型風機盤管價格
不銹鋼殼旋翼熱水表價格
手機版訪問:VC潔凈板(基材)價格
|