名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼制隔聲門 | GM1021門扇鋼板厚度(mm):1.1;性能:隔音;開啟方式:推拉;品種:鋼質(zhì)門; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 遠(yuǎn)陽 | 上海 | 上海遠(yuǎn)陽消防設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼制隔聲門 | 40分貝 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 靜之源 | 杭州 | 杭州靜之源噪聲控制技術(shù)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼制隔聲門 | 30分貝 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 靜之源 | 杭州 | 杭州靜之源噪聲控制技術(shù)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔聲門 | 品種:鋼制三防門,安全等級:甲級,規(guī)格:35分貝,型號:STOP-35,表面處理:靜電噴涂,性能:防火防盜隔聲 | ㎡ | 查看價格 | 查看價格 | 天象 | 杭州 | 杭州天象聲學(xué)技術(shù)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔聲門 | 品種:木質(zhì)三防門,安全等級:甲級,規(guī)格:42分貝,型號:STOP-42,表面處理:靜電噴涂,性能:防火防盜隔聲 | ㎡ | 查看價格 | 查看價格 | 天象 | 杭州 | 杭州天象聲學(xué)技術(shù)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔聲門 | 品種:鋼制三防門,安全等級:甲級,規(guī)格:35分貝,型號:STOP-35,表面處理:木紋轉(zhuǎn)印,性能:防火防盜隔聲 | ㎡ | 查看價格 | 查看價格 | 天象 | 杭州 | 杭州天象聲學(xué)技術(shù)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔聲門 | 品種:木質(zhì)三防門,安全等級:甲級,規(guī)格:42分貝,型號:STOP-42,表面處理:木紋轉(zhuǎn)印,性能:防火防盜隔聲 | ㎡ | 查看價格 | 查看價格 | 天象 | 杭州 | 杭州天象聲學(xué)技術(shù)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔聲門 | 規(guī)格(mm):定制, | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 虹聲 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多鋼制隔聲門價格信息»鋼制隔聲門價格相關(guān)推薦:
鋼門窗價格
門窗及樓梯制品價格
鋼質(zhì)防火門甲級價格
鋼質(zhì)防火固定窗價格
鋼筋混凝土防爆波懸板活門價格
組合鋼窗價格
鋼封門價格
防爆波閘閥門價格
通風(fēng)方式信號箱價格
6路通風(fēng)方式信號控制箱價格
12路通風(fēng)方式信號控制箱價格
戰(zhàn)時三種通風(fēng)方式智能控制箱價格
三防數(shù)字顯示屏價格
手搖、電動兩用風(fēng)機(jī)價格
大小頭喇叭口價格
可卸式止水鐵框價格
手動、電動密閉閥門法蘭價格
自動排氣活門法蘭價格
防爆超壓排氣活門法蘭價格
鋼板法蘭價格
風(fēng)機(jī)電控箱價格
鋼板套管價格
鋼筋混凝土雙扇密閉門價格
鋼筋混凝土活門檻雙扇密閉門價格
鋼筋混凝土活門檻雙扇防護(hù)密閉門價格
鼓型橡膠護(hù)舷價格
鋁合金型門窗材價格
手機(jī)版訪問:鋼制隔聲門價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |